| Monster ID | 1077 |
|
Sprite | POISON_SPORE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Poison Spore | Custom | Không | |
| iRO Name | Poison Spore | HP | 665 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 19 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 186 | Tấn công | 89~101 | |
| Job EXP | 93 | Phòng thủ | 0 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 0 | |
| Attack Delay | 1,672 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 672 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
1 AGI
19 VIT
25 INT
0 DEX
24 LUK
0 |
|||