Mũ rớt từ quái vật
Trang này tổng hợp mũ rơi từ quái vật tại VietRO, chia làm 2 phần: Trang phục (Costume) — vật phẩm trang trí không ảnh hưởng chỉ số; và Mũ trang bị (Armor) — mũ đội ở ô đầu có chỉ số. Cơ chế rơi: MVP chỉ người gây sát thương cao nhất nhận; drop thường rơi xuống đất, ai nhặt cũng được.
Trang phục (Costume)
MVP — Rớt cho người gây sát thương cao nhất
| Quái vật | Trang phục | Tỉ lệ |
|---|---|---|
King Poring | Costume Poring Sun Visor | 7% |
Thanatos Phantom | Costume Thanatos Sword | 4% |
Time Holder | Costume Decoration of Time | 3.5% |
Osiris | Costume Judgement Scales | 1.34% |
Dark Lord | Costume Dark Lord Manteau | 1% |
Drake | Costume Aura of Ghost Ship | 1% |
Samurai Specter | Costume Samurai Twin Sword | 0.87% |
Ifrit | Costume Mask of Ifrit | 0.8% |
Mistress | Costume Honey Dipper | 0.67% |
Moonlight Flower | Costume Moonlight Bell | 0.67% |
King Poring | Costume King Poring Hat | 0.63% |
Kraken | Costume Deep Sea Octopus's Call | 0.5% |
Ktullanux | Costume Floating Ice | 0.5% |
Valkyrie Randgris | Costume Valkyrie Curse Blight | 0.36% |
Wounded Morocc | Costume Loyal Servant of Devil Morocc | 0.25% |
Boss/MVP — Rớt xuống đất, ai nhặt cũng được
| Quái vật | Trang phục | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Dark Vermilion Bird | Costume Fire Muffler | 3.33% |
Dark Vermilion Bird | Costume Flame Master | 3.33% |
Baphomet | Costume Evil Scythe | 3% |
Turtle General | Costume General Daehyon Falchion | 3% |
Lord of the Dead | Costume Lord of Death Shield | 3% |
Eddga | Costume Tiger (White) | 1.5% |
Doppelganger | Costume Twin Blades of Evil Soul | 1% |
Dracula | Costume Big Magic Book | 1% |
Naght Sieger | Costume Twin Edge | 1% |
Egnigem Cenia | Costume Experiment Mind | 1% |
Evil Snake Lord | Costume Snake Lord's Illusion | 0.1% |
Evil Snake Lord | Costume Black King's Stall | 0.5% |
Dracula of Rage | Costume Big Magic Book | 0.5% |
Mini Boss
| Quái vật | Trang phục | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Cat o' Nine Tails | Costume Fox | 3% |
Angeling | Costume Angeling Mini-Me | 0.5% |
Angeling | Costume Angeling Bread Hat | 0.5% |
Ghostring | Costume Vengeful Ghost Ears | 0.5% |
Ghostring | Costume Ghostring Tall Hat | 0.5% |
Deviling | Costume Dark Master | 0.5% |
Deviling | Costume Evil Egg Shell | 0.5% |
Quái thường
| Quái vật | Trang phục | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Panzer Goblin | Costume Goblin Leader Mask | 10% |
Furious Wanderer | Costume Wanderer's Sakkat | 1% |
Furious Shinobi | Costume Giant Shuriken | 1% |
Anubis | Costume Afterlife Guide Cap | 0.1% |
Zenorc | Costume Diving Goggles | 0.1% |
Side Winder | Costume White Serpent Wig | 0.05% |
Smokie | Costume Smokie Muffler | 0.05% |
Yoyo | Costume Monkey Fur Hat | 0.05% |
Tengu | Costume Crow Tengu Mask | 0.03% |
Evil Druid | Costume Black Evil Druid Hat | 0.03% |
Gan Ceann | Costume Dullahan Mask | 0.03% |
Blue Aries | Costume Blue Wings of Fairy | 0.01% |
Phen | Costume Electric Guitar of Phen | 0.01% |
Skeleton Worker | Costume Traveler's Lantern | 0.01% |
Brutal Murderer | Costume Bloody Murder's Knife | 0.01% |
Quái Custom VietRO
| Quái vật | Trang phục | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Wicked Vice Plant Manage | Costume Santa Hairband | 1% |
Celine Kimi | Costume Red Bonnet | 1% |
Nightmare Unicorn | Costume Unicorn Headdress | 0.01% |
Nightmare White Unicorn | Costume Unicorn Helm | 0.01% |
Fancy Penguin | Costume Santa's Bag | 0.01% |
Mũ trang bị (Armor) — rớt từ quái vật
Khác với costume, các mũ dưới đây là trang bị (armor) đội ở ô đầu — có chỉ số và một số mũ có lỗ gắn thẻ. Cách rơi giống costume: MVP rớt cho người gây sát thương cao nhất; drop thường rơi xuống đất ai nhặt cũng được. Chỉ liệt kê mũ có chỉ số hoặc có lỗ (bỏ mũ chỉ có giáp cơ bản như Hat, Cap, Goggles).
MVP
| Quái vật | Mũ | Tính năng | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|
Bring it on! | Poring Hat | Trang bị cơ bản | 50% |
Naght Sieger | Bone Helm | Tăng 15% ST nhận hệ Bóng Tối | 45% |
King Poring | Poring Village Leek | Xác suất biến thành Smokie (+tốc chạy) khi bị đánh | 40% |
King Poring | Poring Village Carrot | Xác suất biến thành Lunatic (+tốc chạy) khi bị đánh | 40% |
Valkyrie Randgris | Helm | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 30% |
RSX-0806 | Dark Blinder | Kháng Mù +100%; Kháng Choáng +2% | 23.45% |
King Poring | Poring Girl Earrings | VIT +1; HP tối đa +200; MDEF +1 | 15% |
King Poring | Rainbow Poring Hat | ATK +3%; MATK +3%; Giảm 3% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 3% ST nhận từ Người chơi · 1 lỗ | 10% |
Corrupted Dark Lord | Coif | SP tối đa +100 · 1 lỗ | 5% |
Lady Tanee | Banana Hat | Trang bị cơ bản | 5% |
Wounded Morocc | Dark Bacilium | Kháng Hóa Đá / Đóng Băng / Choáng (tăng theo mức tinh luyện) · 1 lỗ | 5% |
Orc Lord | Grand Circlet | STR +1, INT +1, LUK +1; MDEF +4 | 4% |
Baphomet | Majestic Goat | STR +1 | 3% |
Tao Gunka | Gemmed Sallet | MDEF +3 · 1 lỗ | 3% |
Nightmare Baphomet | Majestic Goat | STR +1 | 3% |
Eddga | Pipe | Giảm 3% ST nhận từ Côn Trùng | 2.5% |
Pharaoh | Jewel Crown | INT +2, LUK +1; MDEF +3 | 2.5% |
Samurai Specter | Assassin Mask | Trang bị cơ bản | 2.5% |
Detardeurus | Jewel Crown | INT +2, LUK +1; MDEF +3 | 2.5% |
Tao Gunka | Binoculars | DEX +1 | 2% |
Infinite Tao Gunka | Binoculars | DEX +1 | 2% |
Bring it on! | Elven Ears | Trang bị cơ bản | 1.78% |
Drake | Corsair | VIT +1 | 1.75% |
Doppelganger | Spiky Band | Trang bị cơ bản | 1.75% |
Phreeoni | Mr. Scream | Trang bị cơ bản | 1.5% |
Infinite Phreeoni | Mr. Scream | Trang bị cơ bản | 1.5% |
Amon Ra Nightmare | Sphinx Hat | STR +2 | 1.5% |
Mistress | Coronet | INT +1 | 1.25% |
Golden Thief Bug | Golden Gear | Mũ không thể bị phá | 1.25% |
Infinite Eddga | Pipe | Giảm 3% ST nhận từ Côn Trùng | 1.25% |
Osiris | Crown | INT +2 | 1% |
Baphomet | Majestic Goat | STR +1 · 1 lỗ | 1% |
Maya | Tiara | INT +2 | 1% |
Infinite Osiris | Crown | INT +2 | 1% |
Ancient Wootan Defender | Goibne's Helm | VIT +3; MDEF +3 | 1% |
Osiris | Sphinx Hat | STR +2 | 0.75% |
Amon Ra | Sphinx Hat | STR +2 | 0.75% |
Infinite Osiris | Sphinx Hat | STR +2 | 0.75% |
Dark Lord | Bone Helm | Tăng 15% ST nhận hệ Bóng Tối · 1 lỗ | 0.5% |
Atroce | Ulle's Cap | DEX +2, AGI +1 · 1 lỗ | 0.5% |
Time Holder | Monocle | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.2% |
Nightmare Baphomet | Majestic Goat | STR +1 · 1 lỗ | 0.1% |
White Lady | Tiara | INT +2 | 0.05% |
Angry Moonlight Flower | Calming White Fox | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Ominous Turtle General | Mysterious Red Plate | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Awakened Ktullanux | Plastic Blue Rose | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Shining Teddy Bear | Special Bear Balloon | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Dracula of Rage | Naughty Bats | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Ancient Tao Gunka | Sparkling Stick | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Ancient Wootan Defender | Sparkling Stick | Trang bị cơ bản | 0.033% |
Infinite Tao Gunka | Gemmed Sallet | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.03% |
Kublin | Goblin Mask | Trang bị cơ bản | 0.02% |
Stormy Knight | Grand Circlet | STR +1, INT +1, LUK +1; MDEF +4 | 0.01% |
Gopinich | Grand Circlet | STR +1, INT +1, LUK +1; MDEF +4 | 0.01% |
Boss / Mini Boss
| Quái vật | Mũ | Tính năng | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|
Vagabond Wolf | Western Grace | Trang bị cơ bản | 20% |
Toad | Angel's Kiss | Tốc hồi SP +5% · 1 lỗ | 5% |
Toad | Helm | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 5% |
Toad | Cap | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 5% |
Infinite Toad | Angel's Kiss | Tốc hồi SP +5% · 1 lỗ | 5% |
Hugh Goldling | Poring Village Leek | Xác suất biến thành Smokie (+tốc chạy) khi bị đánh | 4% |
Hugh Goldling | Poring Village Carrot | Xác suất biến thành Lunatic (+tốc chạy) khi bị đánh | 4% |
Huge Amering | Poring Village Leek | Xác suất biến thành Smokie (+tốc chạy) khi bị đánh | 4% |
Huge Amering | Poring Village Carrot | Xác suất biến thành Lunatic (+tốc chạy) khi bị đánh | 4% |
Hydrolancer | Morpheus's Hood | INT +2 | 2.5% |
Hydrolancer | Morrigane's Helm | LUK +2; ATK +3 | 2.5% |
Hydrolancer | Fricca's Circlet | INT +2; MDEF +10; SP tối đa +50 | 2.5% |
Eclipse | Cute Ribbon | SP tối đa +20 | 2% |
Hugh Goldling | Rainbow Poring Hat | ATK +3%; MATK +3%; Giảm 3% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 3% ST nhận từ Người chơi · 1 lỗ | 2% |
Hugh Goldling | Poring Girl Earrings | VIT +1; HP tối đa +200; MDEF +1 | 2% |
Huge Amering | Rainbow Poring Hat | ATK +3%; MATK +3%; Giảm 3% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 3% ST nhận từ Người chơi · 1 lỗ | 2% |
Huge Amering | Poring Girl Earrings | VIT +1; HP tối đa +200; MDEF +1 | 2% |
Mastering | Unicorn Horn | Trang bị cơ bản | 1% |
Dragon Fly | Sweet Gent | Trang bị cơ bản | 1% |
Infinite Vagabond Wolf | Western Grace | Trang bị cơ bản | 1% |
Infinite Eclipse | Cute Ribbon | SP tối đa +20 | 1% |
Dolor of Thanatos | Goibne's Helm | VIT +3; MDEF +3 | 1% |
Golden Savage | Golden Gear | Mũ không thể bị phá · 1 lỗ | 1% |
Angeling | Angel Wing | AGI +1, LUK +1; MDEF +3; Giảm 3% ST nhận từ Ác Ma | 0.5% |
Ghostring | Ghost Bandana | AGI +2; Giảm 10% ST nhận hệ Ma | 0.5% |
Deviling | Evil Wing | STR +1; MDEF +2; Giảm 3% ST nhận từ Thiên Thần | 0.5% |
Hardrock Mammoth | Bone Head | STR +2; MDEF +5; Kháng Choáng +5%; Kháng Chảy Máu +5% · 1 lỗ | 0.5% |
Antonio | Twin Pompom By JB | ASPD +4%, LUK +3, giảm 2% thời gian niệm, kháng Nguyền Rủa 20%; có xác suất tăng ATK khi cận chiến · 1 lỗ | 0.45% |
Toad | Big Ribbon | MDEF +3 | 0.25% |
Infinite Toad | Big Ribbon | MDEF +3 | 0.25% |
Owl Viscount | Monocle | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.1% |
Owl Marquis | Monocle | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.1% |
Hardrock Mammoth | Unicorn Horn | Trang bị cơ bản | 0.1% |
Dame of Sentinel | Hair Band | Trang bị cơ bản | 0.05% |
Owl Baron | Magician Hat | DEX +1, AGI +1; SP tối đa +50 | 0.03% |
Arc Angeling | Evil Wing | STR +1; MDEF +2; Giảm 3% ST nhận từ Thiên Thần | 0.03% |
Arc Angeling | Angel Wing | AGI +1, LUK +1; MDEF +3; Giảm 3% ST nhận từ Ác Ma | 0.03% |
Byrogue | Assassin Mask | Trang bị cơ bản | 0.02% |
Angeling | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.01% |
Cat o' Nine Tails | Puppy Love | Trang bị cơ bản | 0.01% |
Owl Duke | Magician Hat | DEX +1, AGI +1; SP tối đa +50 | 0.01% |
Dark Illusion | Bone Helm | Tăng 15% ST nhận hệ Bóng Tối | 0.01% |
Deep Sea Sword Fish | Unicorn Horn | Trang bị cơ bản | 0.01% |
Skeggiold | Angel Wing | AGI +1, LUK +1; MDEF +3; Giảm 3% ST nhận từ Ác Ma | 0.01% |
Skeggiold | Angel Wing | AGI +1, LUK +1; MDEF +3; Giảm 3% ST nhận từ Ác Ma | 0.01% |
Quái thường
| Quái vật | Mũ | Tính năng | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|
Christmas Jakk | Santa Hat | LUK +1; MDEF +1 | 3% |
Christmas Goblin | Santa Hat | LUK +1; MDEF +1 | 3% |
Christmas Orc | Santa Hat | LUK +1; MDEF +1 | 3% |
Swift Rafflesia Arnoldi | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 2.5% |
Corrupted Monk | Wedding Veil | MDEF +5 | 2% |
Solid Holden | Super Novice Hat | Toàn chỉ số +1 · 1 lỗ | 1.25% |
Swift Geographer | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 1.25% |
Solid Geographer | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 1.25% |
Santa Poring | Santa Hat | LUK +1; MDEF +1 | 1% |
Deep Sea Phen | Morrigane's Helm | LUK +2; ATK +3 | 1% |
Corrupted Monk | Wedding Veil | MDEF +5 | 1% |
Chaotic Anes | Morpheus's Hood | INT +2 | 1% |
Swift Creamy | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 1% |
Swift Geographer | Sunflower | Giảm 10% ST nhận từ Côn Trùng | 0.75% |
Solid Geographer | Sunflower | Giảm 10% ST nhận từ Côn Trùng | 0.75% |
Swift Vanberk | Beret | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.65% |
Echio Ringleader | Beret | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.65% |
Zombie | Monk Hat | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.64% |
Angry Gazeti | Cap | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.5% |
Yao Jun | Hyegun Hat | MDEF +3; Giảm 10% ST nhận từ Ác Ma · 1 lỗ | 0.5% |
Solid Poison Spore | Hat | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.5% |
Elusive Wraith Dead (Nig | Wedding Veil | MDEF +5 | 0.5% |
Rafflesia Alnoldi | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.5% |
Elusive Familiar | Ribbon | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.4% |
Zombie | Monk Hat | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.32% |
Ferus | Magni's Cap | STR +2 | 0.25% |
Geographer | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Holden | Super Novice Hat | Toàn chỉ số +1 · 1 lỗ | 0.25% |
Remover Ringleader | Gas Mask | Kháng Độc +30% | 0.25% |
Furious Wanderer (Nightm | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Furious Lude | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.25% |
Elusive Evil Druid | Biretta | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.25% |
Swift Dryad | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Breeze Ringleader | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Breeze Ringleader | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Furious Breeze | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Furious Breeze | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.25% |
Bloody Knight | Helm | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.23% |
Poison Spore | Hat | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.2% |
Red Plant | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.2% |
Swift Sailor Skeleton | Pirate Bandana | STR +1 | 0.2% |
Elusive Raggler | Goggles | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.2% |
Solid Leib Olmai | Poo Poo Hat | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.2% |
Swift Dragon Tail | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 0.2% |
Zombie | Monk Hat | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.16% |
Geographer | Sunflower | Giảm 10% ST nhận từ Côn Trùng | 0.15% |
Furious Wootan Fighter | Banana Hat | Trang bị cơ bản | 0.15% |
Furious Wanderer | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.15% |
Remover Ringleader | Bucket Hat | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.15% |
Solid Martin | Goggles | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.15% |
Solid Isis | Circlet | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.15% |
Bigfoot Ringleader | Poo Poo Hat | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.15% |
Echio | Beret | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.13% |
Vanberk | Beret | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.13% |
Fire Condor | Yellow Ribbon | LUK +2, VIT +2; Giảm ST tầm xa nhận +5% | 0.1% |
Fire Sandman | Summer Hat | VIT +5; Tốc hồi HP +20%; Tốc hồi SP +15% | 0.1% |
Resentful Munak | Munak Hat | Giảm 10% ST nhận từ Bất Tử | 0.1% |
Resentful Sohee | Nurse Cap | INT +1 | 0.1% |
Nightmare Evil Druid | Biretta | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.1% |
Nightmare Wraith Dead | Wedding Veil | MDEF +5 | 0.1% |
Furious Orc Warrior | Cigarette | Giảm 3% ST nhận từ Côn Trùng | 0.1% |
Marionette Ringleader | Marionette Doll | STR +1 · 1 lỗ | 0.1% |
Furious Dustiness | Masquerade | Tăng 3% ST lên Á Nhân; Tăng 3% ST lên Người chơi | 0.1% |
Furious Bathory | Wizard Hat | SP tối đa +100 | 0.1% |
Familiar | Ribbon | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.08% |
Pirate Skeleton | Pirate Bandana | STR +1 | 0.08% |
Leib Olmai | Poo Poo Hat | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.08% |
Dragon Tail | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 0.08% |
Zombie | Monk Hat | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.08% |
Resentful Soldier | Apple of Archer | DEX +3 | 0.06% |
Boa | Snake Hat | STR +2, INT +2; MDEF +5; Mũ không thể bị phá; Cho dùng skill TF_DOUBLE Lv2 | 0.05% |
Bigfoot | Poo Poo Hat | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.05% |
Giearth | Cap | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.05% |
Martin | Goggles | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.05% |
Wraith | Wedding Veil | MDEF +5 | 0.05% |
Evil Druid | Biretta | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.05% |
Cookie | Rosary Necklace | Hiệu quả hồi máu +3% | 0.05% |
Nightmare Wander Man | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.05% |
Dryad | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.05% |
Dryad | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.05% |
Wooden Golem | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.05% |
Wootan Shooter | Banana Hat | Trang bị cơ bản | 0.05% |
Lude | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.05% |
Wraith Dead | Wedding Veil | MDEF +5 | 0.05% |
Remover | Gas Mask | Kháng Độc +30% | 0.05% |
Breeze | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.05% |
Furious Wild Rose | Big Ribbon | MDEF +3 | 0.05% |
Solid Whisper | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.05% |
Swift Sohee | Nurse Cap | INT +1 | 0.05% |
Skeleton General Ringlea | Ghost Bandana | AGI +2; Giảm 10% ST nhận hệ Ma | 0.05% |
Furious Skeleton General | Ghost Bandana | AGI +2; Giảm 10% ST nhận hệ Ma | 0.05% |
Elusive Skeleton Worker | Safety Helmet | MDEF +3; Mũ không thể bị phá | 0.05% |
Owl Duke Ringleader | Magician Hat | DEX +1, AGI +1; SP tối đa +50 | 0.05% |
Solid Orc Lady | Wedding Veil | MDEF +5 | 0.05% |
Solid Nephentes | Mandragora Cap | VIT +3 · 1 lỗ | 0.05% |
Solid Martin | Safety Helmet | MDEF +3; Mũ không thể bị phá | 0.05% |
Swift Les | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.05% |
Elusive Carat | Joker Jester | LUK +2; MDEF +5 | 0.05% |
Dustiness | Masquerade | Tăng 3% ST lên Á Nhân; Tăng 3% ST lên Người chơi | 0.04% |
Raggler | Goggles | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.04% |
Raggler | Goggles | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.04% |
Dragon Tail | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 0.04% |
Zombie | Monk Hat | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.04% |
Isis | Circlet | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.03% |
Wanderer | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.03% |
Bigfoot | Poo Poo Hat | Giảm 10% ST nhận từ Á Nhân; Giảm 10% ST nhận từ Người chơi | 0.03% |
Wootan Fighter | Banana Hat | Trang bị cơ bản | 0.03% |
Errende Ebecee | Biretta | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.03% |
Remover | Bucket Hat | Trang bị cơ bản · 1 lỗ | 0.03% |
Corrupted Wanderer | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.03% |
Archer Skeleton | Apple of Archer | DEX +3 | 0.02% |
Creamy | Fancy Flower | Giảm 10% ST nhận từ Thực Vật | 0.02% |
Orc Warrior | Cigarette | Giảm 3% ST nhận từ Côn Trùng | 0.02% |
Zerom | Gangster Mask | Kháng Câm Lặng +15% | 0.02% |
Marionette | Marionette Doll | STR +1 · 1 lỗ | 0.02% |
Flora | Sunflower | Giảm 10% ST nhận từ Côn Trùng | 0.02% |
Zealotus | Masquerade | Tăng 3% ST lên Á Nhân; Tăng 3% ST lên Người chơi | 0.02% |
Bathory | Wizard Hat | SP tối đa +100 | 0.02% |
Zombie | Monk Hat | MDEF +3 · 1 lỗ | 0.02% |
Mini Demon | Evil Wing | STR +1; MDEF +2; Giảm 3% ST nhận từ Thiên Thần | 0.02% |
Peco Peco | Peco Ears | AGI +1; MDEF +2; Mũ không thể bị phá | 0.01% |
Munak | Munak Hat | Giảm 10% ST nhận từ Bất Tử | 0.01% |
Blue Plant | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.01% |
Green Plant | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.01% |
Yellow Plant | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.01% |
White Plant | Romantic Flower | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.01% |
Magnolia | Magnolia Hat | ATK +5 · 1 lỗ | 0.01% |
Martin | Safety Helmet | MDEF +3; Mũ không thể bị phá | 0.01% |
Sohee | Nurse Cap | INT +1 | 0.01% |
Whisper | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.01% |
Giant Whisper | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.01% |
Wild Rose | Big Ribbon | MDEF +3 | 0.01% |
Orc Lady | Wedding Veil | MDEF +5 | 0.01% |
Am Mut | Halo | Giảm 15% ST nhận hệ Thánh | 0.01% |
Grand Peco | Grand Peco Hairband | Tăng 7% ST lên Thú; Tăng 7% ST lên Á Nhân; Tăng 7% ST lên Người chơi; Tăng 7% ST lên Doram | 0.01% |
Fire Frilldora | Celestial Dark Flame | Giảm 8% ST nhận hệ Lửa | 0.01% |
Skeleton General | Ghost Bandana | AGI +2; Giảm 10% ST nhận hệ Ma | 0.01% |
Carat | Joker Jester | LUK +2; MDEF +5 | 0.01% |
Khalitzburg | Bone Helm | Tăng 15% ST nhận hệ Bóng Tối | 0.01% |
Skeleton Worker | Safety Helmet | MDEF +3; Mũ không thể bị phá | 0.01% |
Myst | Gas Mask | Kháng Độc +30% | 0.01% |
Galapago | Galapago Cap | Trang bị cơ bản | 0.01% |
Ghost Cube | Evil Marcher Hat | STR +2; tăng ST vật lý lên mọi quái +2% (refine +9: +7%); refine cao thêm ST chí mạng & tầm xa · 1 lỗ | 0.01% |
Blue Moon Loli Ruri | Drooping Neko Crew | INT +2, MDEF +5, bỏ qua một phần MDEF của mục tiêu; refine +7 trở lên thêm MATK · 1 lỗ | 0.01% |
Cruiser | Monk Hat | MDEF +3 | 0.01% |
Nightmare Rideword | Cursed Book | Hút HP/SP khi tấn công (tăng theo tinh luyện); đánh đổi mất HP theo thời gian · 1 lỗ | 0.01% |
Galapago | Galapago Cap | Trang bị cơ bản | 0.01% |
Nightmare Unicorn | Pegasus Wing Ears | Mũ không thể bị phá; ASPD +% tăng dần theo Cấp cơ bản | 0.01% |
Nightmare White Unicorn | Mercury Riser | ASPD +5%, Chí mạng +5; refine +7/+9 thêm ASPD & sát thương chí mạng · 1 lỗ | 0.01% |
Succubus | Succubus Horn | INT +1; MDEF +10 | 0.01% |
Incubus | Incubus Horn | AGI +1; MDEF +10 | 0.01% |
Firelock Soldier | Apple of Archer | DEX +3 | 0.01% |
Nepenthes | Mandragora Cap | VIT +3 · 1 lỗ | 0.01% |
Lesavka | Romantic Leaf | Giảm 3% ST nhận từ Thực Vật | 0.01% |
Tỉ lệ hiển thị là tỉ lệ gốc trong dữ liệu server (với slot MVP đã tính theo thứ tự rơi chính thức). Tỉ lệ có thể thay đổi theo các bản cập nhật. Cập nhật lần cuối: 07/2026.
King Poring
Costume Poring Sun Visor
Thanatos Phantom
Costume Thanatos Sword
Time Holder
Costume Decoration of Time
Osiris
Costume Judgement Scales
Dark Lord
Costume Dark Lord Manteau
Drake
Costume Aura of Ghost Ship
Samurai Specter
Costume Samurai Twin Sword
Ifrit
Costume Mask of Ifrit
Mistress
Costume Honey Dipper
Moonlight Flower
Costume Moonlight Bell
Costume King Poring Hat
Kraken
Costume Deep Sea Octopus's Call
Ktullanux
Costume Floating Ice
Valkyrie Randgris
Costume Valkyrie Curse Blight
Wounded Morocc
Costume Loyal Servant of Devil Morocc
Dark Vermilion Bird
Costume Fire Muffler
Costume Flame Master
Baphomet
Costume Evil Scythe
Turtle General
Costume General Daehyon Falchion
Lord of the Dead
Costume Lord of Death Shield
Eddga
Costume Tiger (White)
Doppelganger
Costume Twin Blades of Evil Soul
Dracula
Costume Big Magic Book
Naght Sieger
Costume Twin Edge
Egnigem Cenia
Costume Experiment Mind
Evil Snake Lord
Costume Snake Lord's Illusion
Costume Black King's Stall
Dracula of Rage
Cat o' Nine Tails
Costume Fox
Angeling
Costume Angeling Mini-Me
Costume Angeling Bread Hat
Ghostring
Costume Vengeful Ghost Ears
Costume Ghostring Tall Hat
Deviling
Costume Dark Master
Costume Evil Egg Shell
Panzer Goblin
Costume Goblin Leader Mask
Furious Wanderer
Costume Wanderer's Sakkat
Furious Shinobi
Costume Giant Shuriken
Anubis
Costume Afterlife Guide Cap
Zenorc
Costume Diving Goggles
Side Winder
Costume White Serpent Wig
Smokie
Costume Smokie Muffler
Yoyo
Costume Monkey Fur Hat
Tengu
