King of Emperium (Chiến Tranh Thạch Ấn)

Mục Lục
- King of Emperium là gì?
- Cách tham gia
- Các chế độ
- Luật chung
- Phần thưởng
- Dùng Xu Thạch Ấn
- Máy Gacha Enchant Thạch Ấn
1. King of Emperium là gì?
King of Emperium (KoE) — hay Chiến Tranh Thạch Ấn — là sự kiện PvP theo đội hàng tuần. Bạn được xếp vào Đội Xanh / Đội Đỏ và tự động cân bằng theo số lượng & class — không cần Guild, cứ vào là chơi.
2. Cách tham gia
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| NPC | Thạch Ấn — Prontera 147, 195 (chỉ mở khi sự kiện đang diễn ra) |
| Lịch | Hàng tuần — theo thông báo trong game |
| Yêu cầu | Không cần Guild, không giới hạn level, miễn phí |
Nói chuyện với Thạch Ấn khi event mở → hệ thống tự xếp bạn vào đội cân bằng rồi warp vào chiến trường. Nên cất Pet & tắt biến hình trước khi vào.
3. Các chế độ
KoE luân phiên nhiều chế độ, mỗi chế độ có bản đồ & cách chơi riêng:
| Chế độ | Cách chơi |
|---|---|
| Bo5 (Thạch Trụ) | Nhiều hiệp, mỗi hiệp xáo trộn lại đội, tranh phá Thạch Trụ. |
| Phòng Thủ (Defense) | Hai đội luân phiên tấn công / phòng thủ quanh mục tiêu. |
| Cướp Cờ (CTF) | Cướp cờ giữa sân mang về nhà ghi điểm. |
| Payload | Đội Công áp tải mục tiêu, Đội Thủ cản thời gian. |
4. Luật chung
Trong bản đồ KoE áp dụng các luật cân bằng (xác nhận từ cấu hình bản đồ):
| Luật | Chi tiết |
|---|---|
| Sát thương PvP −75% | Cả đòn thường lẫn kỹ năng — đề cao phối hợp đội thay vì one-shot. |
| Không mất EXP | Chết trong sự kiện không bị trừ kinh nghiệm. |
| Khóa dịch chuyển | Không Warp / Teleport / Fly Wing trong map; chỉ Butterfly Wing để thoát hẳn. |
| Chống AFK | Đứng yên 30 giây sẽ bị cảnh báo; AFK nhiều lần bị phạt / đưa ra ngoài. |
Ngoài ra còn có cơ chế hồi sinh & giới hạn hiệu ứng khống chế để giữ trận đấu cân bằng.
5. Phần thưởng
Phần thưởng là Xu Thạch Ấn — mọi người tham gia đều nhận, tính theo số hiệp thắng/thua và tùy chế độ:
| Kết quả | Xu / hiệp (tùy chế độ) |
|---|---|
| Hiệp thắng | 10 – 15 Xu Thạch Ấn |
| Hiệp thua | 4 – 10 Xu Thạch Ấn |
6. Dùng Xu Thạch Ấn
Xu Thạch Ấn tiêu ở 2 nơi:
| Nơi | Dùng làm gì |
|---|---|
NPC Thạch Ấn — Prontera 147, 195 | Đổi Vũ khí / Trang bị Thạch Ấn, trang bị Shadow và Ghép Đá Enchant. |
3 Máy Gacha Enchant — quán trọ Prontera (prt_in02) | Quay card enchant Thạch Ấn — 2 Xu/lượt, xem mục 7. |
Chi tiết vật phẩm xem bài Vật phẩm quan trọng.
7. Máy Gacha Enchant Thạch Ấn
3 máy đặt trong quán trọ Prontera (map prt_in02, cùng toà nhà với NPC Thần Tái Tạo). Bỏ
2 Xu Thạch Ấn vào là quay ra 1 card enchant ngẫu nhiên — không tốn Zeny, có nút quay x10 (20 Xu) và xem trước danh sách card ngay tại máy.
| Máy | Pool card | Enchant cho |
|---|---|---|
| Máy Enchant Vũ Khí | 12 nhóm × 5 cấp (60 card): ATK%, Critical, MATK%, Hit, Spell + 7 nhóm Wolf Orb (Delay After Attack, Expert Archer, Fatal, Fighting Spirit, HP Recovery, Wolf Orb Spell, SP Recovery) | Vũ khí Thạch Ấn (KoE Seal Weapons) |
| Máy Enchant Giáp | 7 nhóm × 5 cấp (35 card): STR / INT / DEX / AGI / VIT / LUK (+6 → +10), Caster (giảm niệm chú −2% → −10%) | Trang bị Temporal / Valkyrie / Diablo + đồ instance (Charleston, Jitterbug, HTF...) |
| Máy Enchant Phụ Kiện — MỚI | 6 nhóm × 5 cấp (30 card): Max HP (+1% → +5%), Max SP (+25 → +150), DEF (+3 → +15), ASPD (+4% → +10%, cấp 5 thêm ASPD +1), Expert Fighter (ST cận chiến +2% → +10%), Expert Magician (ST phép mọi hệ +2% → +10%) | Physical Enhancer Ring / Magic Intensifier Ring (GMT) |
Tỉ lệ ra cấp card — chung cả 3 máy:
| Cấp | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ | 55% | 30% | 10% | 4% | 1% |
Danh sách chi tiết card & tỉ lệ từng card
Trong mỗi cấp, các nhóm có tỉ lệ bằng nhau → tỉ lệ ra đúng 1 card = tỉ lệ cấp ÷ số nhóm của máy. Ô Lv1→Lv5 ghi chỉ số nhận được khi khảm card cấp đó.
7.1 Máy Enchant Vũ Khí — 60 card
| Nhóm | Lv1 (55%) | Lv2 (30%) | Lv3 (10%) | Lv4 (4%) | Lv5 (1%) |
|---|---|---|---|---|---|
ATK% | ST vật lý +3% | ST vật lý +4% | ST vật lý +5% | ST vật lý +6% | ST vật lý +7% |
Critical | Cri +1 | Cri +2 | Cri +4 | Cri +6 | Cri +10, ST chí mạng +10% |
MATK% | MATK +1% | MATK +2% | MATK +3% | MATK +4% | MATK +5% |
Hit | Hit +5, P.Hit +3% | Hit +10, P.Hit +6% | Hit +15, P.Hit +9% | Hit +20, P.Hit +12% | Hit +25, P.Hit +15% |
Spell | MATK +5, niệm chú −3% | MATK +10, niệm chú −3% | MATK +15, niệm chú −3% | MATK +20, niệm chú −3% | MATK +30, niệm chú −5% |
Wolf Orb (Delay After Attack) | ASPD +4%, ATK +18 | ASPD +6%, ATK +22 | ASPD +8%, ATK +26 | ASPD +10%, ATK +30 | ASPD +12%, ATK +34 |
Wolf Orb (Expert Archer) | ST tầm xa +4%, Hit +8 | ST tầm xa +6%, Hit +12 | ST tầm xa +8%, Hit +16 | ST tầm xa +10%, Hit +20 | ST tầm xa +12%, Hit +24 |
Wolf Orb (Fatal) | ST chí mạng +6%, Cri +6 | ST chí mạng +8%, Cri +9 | ST chí mạng +10%, Cri +12 | ST chí mạng +12%, Cri +15 | ST chí mạng +14%, Cri +18 |
Wolf Orb (Fighting Spirit) | ST cận chiến +4%, P.Hit +2% | ST cận chiến +6%, P.Hit +3% | ST cận chiến +8%, P.Hit +4% | ST cận chiến +10%, P.Hit +5% | ST cận chiến +12%, P.Hit +6% |
Wolf Orb (HP Recovery) | Hồi HP +20% | Hồi HP +30% | Hồi HP +40% | Hồi HP +50% | Hồi HP +60% |
Wolf Orb (Spell) | Niệm chú −4%, MATK +18 | Niệm chú −6%, MATK +22 | Niệm chú −8%, MATK +26 | Niệm chú −10%, MATK +30 | Niệm chú −12%, MATK +34 |
Wolf Orb (SP Recovery) | Hồi SP +20% | Hồi SP +30% | Hồi SP +40% | Hồi SP +50% | Hồi SP +60% |
7.2 Máy Enchant Giáp — 35 card
| Nhóm | Lv1 (55%) | Lv2 (30%) | Lv3 (10%) | Lv4 (4%) | Lv5 (1%) |
|---|---|---|---|---|---|
STR | STR +6 | STR +7 | STR +8 | STR +9 | STR +10 |
INT | INT +6 | INT +7 | INT +8 | INT +9 | INT +10 |
DEX | DEX +6 | DEX +7 | DEX +8 | DEX +9 | DEX +10 |
AGI | AGI +6 | AGI +7 | AGI +8 | AGI +9 | AGI +10 |
VIT | VIT +6 | VIT +7 | VIT +8 | VIT +9 | VIT +10 |
LUK | LUK +6 | LUK +7 | LUK +8 | LUK +9 | LUK +10 |
Caster (giảm niệm chú) | Niệm chú −2% | Niệm chú −4% | Niệm chú −6% | Niệm chú −8% | Niệm chú −10% |
7.3 Máy Enchant Phụ Kiện — 30 card
| Nhóm | Lv1 (55%) | Lv2 (30%) | Lv3 (10%) | Lv4 (4%) | Lv5 (1%) |
|---|---|---|---|---|---|
Max HP | Max HP +1% | Max HP +2% | Max HP +3% | Max HP +4% | Max HP +5% |
Max SP | Max SP +25 | Max SP +50 | Max SP +75 | Max SP +100 | Max SP +150 |
DEF | DEF +3 | DEF +6 | DEF +9 | DEF +12 | DEF +15 |
ASPD (Attack Delay) | ASPD +4% | ASPD +6% | ASPD +8% | ASPD +10% | ASPD +10% & ASPD +1 |
Expert Fighter (ST cận chiến) | ST cận chiến +2% | ST cận chiến +4% | ST cận chiến +6% | ST cận chiến +8% | ST cận chiến +10% |
Expert Magician (ST phép) | ST phép mọi hệ +2% | ST phép mọi hệ +4% | ST phép mọi hệ +6% | ST phép mọi hệ +8% | ST phép mọi hệ +10% |
Card quay được đem đến NPC Jimmy (văn phòng Hội Mạo Hiểm Giả — swt_office) để ghi vào trang bị: 100% thành công, ghi vào Slot 2 hoặc 3, cho phép ghi đè. Chi phí: vũ khí 10 Xu; trang bị & phụ kiện 5 Xu lần đầu / 2 Xu ghi đè (kèm 300.000 Zeny + card). Card cấp thấp có thể dùng Ghép Đá tại NPC Thạch Ấn: 2 cục cùng cấp → 1 cục cấp cao hơn (tỉ lệ 90/80/70/60%, phí 100.000 Zeny).
Nguồn: script hệ thống VietRO (koe_core.txt, koe_npc.txt, koe_gacha.txt + các file mode). Lịch, phần thưởng và luật có thể thay đổi theo bản cập nhật.
Physical Enhancer Ring
Magic Intensifier Ring
ATK%
Critical
MATK%
Hit
Spell
Wolf Orb (Delay After Attack)
Wolf Orb (Expert Archer)
Wolf Orb (Fatal)
Wolf Orb (Fighting Spirit)
Wolf Orb (HP Recovery)
Wolf Orb (Spell)
Wolf Orb (SP Recovery)
STR
INT
DEX
AGI
VIT
LUK
Caster (giảm niệm chú)
Max HP
Max SP
DEF
ASPD (Attack Delay)
Expert Fighter (ST cận chiến)
Expert Magician (ST phép)