| Monster ID | 1734 |
|
Sprite | KIEL_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Kiel D-01 | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Kiel D-01 | HP | 2,502,000 | |||||||||||||
| Size | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 125 | |||||||||||||
| Element | Dark (Lv 2) | Speed | 130 | |||||||||||||
| Experience | 1,170,000 | Attack | 4,112~3,580 | |||||||||||||
| Job Experience | 792,000 | Defense | 314 | |||||||||||||
| MVP Experience | 585,000 | Magic Defense | 232 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
| Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
| Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|
| 616 | Old Card Album | 20% | Có | |
| 7513 | Pocket Watch | 15% | Có | |
| 2651 | Morrigane's Pendant | 5% | Có | |
| 2319 | Glittering Jacket | 5% | Có | |
| 1618 | Survivor's Rod (Dex) | 2.5% | Có | |
| 1242 | Dagger of Counter | 2.5% | Có | |
| 2650 | Morrigane's Belt | 5% | Có | |
| 4403 | Kiel-D-01 Card | 0.01% | Không | |
| 617 | MVP! Old Purple Box | 55% | Không | |