| Monster ID | 1012 |
|
Sprite | RODA_FROG |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Roda Frog | Custom | Không | |
| iRO Name | Roda Frog | HP | 3,633 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Fish | Cấp độ | 45 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 1,206 | Tấn công | 411~174 | |
| Job EXP | 615 | Phòng thủ | 0 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 5 | |
| Attack Delay | 2,016 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 816 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
1 AGI
35 VIT
25 INT
45 DEX
60 LUK
5 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 918 | Sticky Webfoot | 90% | Có | |
| 908 | Spawn | 5% | Có | |
| 511 | Green Herb | 3% | Có | |
| 721 | Emerald | 0.07% | Có | |
| 713 | Empty Bottle | 20% | Có | |
| 4014 | Roda Frog Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gef_fild01 | Ngẫu nhiên | 80 | Tức thì |
| prt_fild00 | Ngẫu nhiên | 169 | 5s |