| Monster ID | 1014 |
|
Sprite | SPORE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Spore | Custom | Không | |
| iRO Name | Spore | HP | 510 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 16 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 66 | Tấn công | 24~48 | |
| Job EXP | 108 | Phòng thủ | 0 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 5 | |
| Attack Delay | 1,872 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 672 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
1 AGI
12 VIT
12 INT
5 DEX
19 LUK
8 |
|||