| Monster ID | 1061 |
|
Sprite | NIGHTMARE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Nightmare | Custom | Không | |
| iRO Name | Nightmare | HP | 22,366 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demon | Cấp độ | 69 | |
| Thuộc tính | Ghost (Lv 3) | Tốc độ | 110 | |
| Kinh nghiệm | 2,598 | Tấn công | 1,025~462 | |
| Job EXP | 1,641 | Phòng thủ | 116 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 15 | |
| Attack Delay | 1,816 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 816 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
57 AGI
32 VIT
20 INT
115 DEX
77 LUK
115 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 944 | Horseshoe | 30% | Có | |
| 510 | Blue Herb | 2.5% | Có | |
| 2608 | Rosary | 0.01% | Có | |
| 603 | Old Blue Box | 0.15% | Có | |
| 505 | Blue Potion | 0.5% | Có | |
| 1261 | Infiltrator | 0.01% | Có | |
| 984 | Oridecon | 0.3% | Có | |
| 4127 | Nightmare Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gef_dun01 | Ngẫu nhiên | 30 | 5s |
| gef_dun02 | Ngẫu nhiên | 20 | 5s |