| Monster ID | 1064 |
|
Sprite | MEGALODON |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Megalodon | Custom | Không | |
| iRO Name | Megalodon | HP | 9,449 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Undead | Cấp độ | 76 | |
| Thuộc tính | Undead (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 2,397 | Tấn công | 985~32 | |
| Job EXP | 1,292 | Phòng thủ | 52 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 28 | |
| Attack Delay | 2,492 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 792 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
35 AGI
24 VIT
30 INT
28 DEX
29 LUK
15 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 959 | Stinky Scale | 27.5% | Có | |
| 932 | Skel-Bone | 7.5% | Có | |
| 510 | Blue Herb | 0.4% | Có | |
| 601 | Fly Wing | 5% | Có | |
| 719 | Amethyst | 0.05% | Có | |
| 603 | Old Blue Box | 0.01% | Có | |
| 624 | Rotten Fish | 0.1% | Có | |
| 4067 | Megalodon Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| beach_dun3 | Ngẫu nhiên | 60 | 5s |