Login Server Char Server Map Server 175 Online

Xem Quái Vật

#1081: Yellow Plant

Thông tin cơ bản

Monster ID 1081 Yellow Plant Sprite YELLOW_PLANT
kRO Name Yellow Plant Custom Không
iRO Name Yellow Plant HP 6
Kích thước Small SP 0
Chủng tộc Plant Cấp độ 1
Thuộc tính Earth (Lv 1) Tốc độ 1,000
Kinh nghiệm 0 Tấn công 1~1
Job EXP 0 Phòng thủ 100
MVP EXP 0 Phòng thủ phép 99
Attack Delay 1 ms Tầm đánh 1
Attack Motion 1 ms Tầm phép 7
Delay Motion 1 ms Tầm nhìn 12
Chế độ Ignore Magic, Ignore Melee, Ignore Misc, Ignore Ranged
Chỉ số
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0

Yellow Plant — Vật phẩm rơi

Mã VP Tên vật phẩm Tỷ lệ rơi Trộm được
508 Yellow Herb Yellow Herb 27.5%
712 Flower Flower 5%
711 Shoot Shoot 5%
905 Stem Stem 2.5%
7935 Poison Herb Seratum Poison Herb Seratum 1.5%
707 Singing Plant Singing Plant 0.03%
914 Fluff Fluff 2.5%
2269 Romantic Flower Romantic Flower 0.01% Không

Vị trí xuất hiện (522 tổng)

Bản đồ Vị trí Số lượng Thời gian hồi
ayo_fild02 Ngẫu nhiên 10 10s
cmd_fild05 318, 277 (10x10) 3 1,800s ~ 900s
cmd_fild05 282, 49 (20x20) 3 1,800s ~ 900s
cmd_fild06 84, 375 (10x10) 3 1,800s ~ 900s
cmd_fild06 293, 235 (5x5) 2 1,800s ~ 900s
cmd_fild08 60, 143 (10x10) 4 1,800s ~ 900s
cmd_fild08 130, 201 (10x10) 4 1,800s ~ 900s
ein_fild03 Ngẫu nhiên 15 60s ~ 30s
ein_fild04 Ngẫu nhiên 10 60s ~ 30s
ein_fild06 Ngẫu nhiên 10 120s ~ 60s
ein_fild07 Ngẫu nhiên 10 120s ~ 60s
ein_fild08 Ngẫu nhiên 10 120s ~ 60s
ein_fild09 Ngẫu nhiên 10 120s ~ 60s
gef_dun00 92, 108 1 300s ~ 150s
gon_dun01 Ngẫu nhiên 11 5s
gon_dun02 Ngẫu nhiên 13 5s
hu_fild04 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
hu_fild06 234, 251 (14x120) 10 600s
lhz_fild01 Ngẫu nhiên 10 60s ~ 30s
lhz_fild02 Ngẫu nhiên 15 60s ~ 30s
lou_fild01 Ngẫu nhiên 10 10s
moc_fild01 194, 51 (10x10) 10 900s ~ 450s
moc_fild02 89, 315 1 180s ~ 90s
moc_fild02 99, 261 1 180s ~ 90s
moc_fild02 94, 195 1 180s ~ 90s
moc_fild02 139, 222 1 180s ~ 90s
moc_fild02 132, 307 1 180s ~ 90s
moc_fild02 194, 294 1 180s ~ 90s
moc_fild02 275, 241 1 180s ~ 90s
moc_fild04 313, 84 (10x10) 10 900s ~ 450s
moc_fild05 208, 233 (10x10) 5 360s ~ 180s
moc_fild06 193, 203 (10x10) 10 900s ~ 450s
moc_fild07 162, 333 (12x12) 5 360s ~ 180s
moc_fild09 332, 341 (5x5) 2 180s ~ 90s
moc_fild09 240, 313 (5x5) 2 180s ~ 90s
moc_fild09 305, 62 (5x5) 2 180s ~ 90s
moc_fild09 64, 78 (5x5) 2 180s ~ 90s
moc_fild09 54, 325 (5x5) 2 180s ~ 90s
moc_fild10 198, 150 (40x30) 10 180s ~ 90s
moc_fild12 181, 336 (40x20) 10 180s ~ 90s
moc_fild13 101, 185 (5x5) 3 180s ~ 90s
moc_fild13 106, 258 (5x5) 3 180s ~ 90s
moc_fild13 161, 273 (5x5) 3 180s ~ 90s
moc_fild13 84, 329 1 180s ~ 90s
moc_fild13 93, 301 1 180s ~ 90s
moc_fild13 101, 297 1 180s ~ 90s
moc_fild13 89, 92 1 180s ~ 90s
moc_fild13 108, 150 1 180s ~ 90s
moc_fild13 109, 168 1 180s ~ 90s
moc_fild14 85, 271 1 180s ~ 90s
moc_fild14 165, 282 1 180s ~ 90s
moc_fild14 149, 333 1 180s ~ 90s
moc_fild14 64, 342 1 180s ~ 90s
moc_fild14 160, 366 1 180s ~ 90s
moc_fild15 40, 126 1 180s ~ 90s
moc_fild15 57, 39 1 180s ~ 90s
moc_fild15 46, 250 1 180s ~ 90s
moc_fild15 104, 347 1 180s ~ 90s
moc_fild15 195, 373 1 180s ~ 90s
moc_fild15 341, 365 1 180s ~ 90s
moc_fild15 353, 230 1 180s ~ 90s
moc_fild15 341, 164 1 180s ~ 90s
moc_fild15 370, 85 1 180s ~ 90s
moc_fild15 158, 144 1 180s ~ 90s
moc_fild15 232, 126 1 180s ~ 90s
moc_fild15 294, 74 1 180s ~ 90s
moc_fild17 40, 258 1 180s ~ 90s
moc_fild17 144, 151 1 180s ~ 90s
moc_fild17 243, 138 1 180s ~ 90s
moc_fild17 335, 191 1 180s ~ 90s
moc_fild17 347, 224 1 180s ~ 90s
moc_fild17 359, 258 1 180s ~ 90s
moc_fild18 143, 352 1 180s ~ 90s
moc_fild18 72, 333 1 180s ~ 90s
moc_fild18 119, 285 1 180s ~ 90s
moc_fild18 71, 210 1 180s ~ 90s
moc_fild18 135, 119 1 180s ~ 90s
moc_fild18 230, 144 1 180s ~ 90s
moc_fild18 325, 207 1 180s ~ 90s
moc_fild18 325, 272 1 180s ~ 90s
odin_tem01 Ngẫu nhiên 7 60s ~ 30s
pay_dun03 88, 35 1 600s ~ 300s
prt_fild09 237, 115 (5x5) 3 360s ~ 180s
prt_maze03 61, 98 (10x10) 1 1,800s ~ 900s
ra_fild11 Ngẫu nhiên 15 10s
ra_fild12 Ngẫu nhiên 15 10s
um_dun01 Ngẫu nhiên 5 180s ~ 90s
um_dun02 Ngẫu nhiên 5 180s ~ 90s
um_fild01 Ngẫu nhiên 10 180s ~ 90s
um_fild02 Ngẫu nhiên 5 180s ~ 90s
um_fild04 Ngẫu nhiên 5 180s ~ 90s
ve_fild01 Ngẫu nhiên 10 5s
ve_fild02 Ngẫu nhiên 10 10s
ve_fild03 Ngẫu nhiên 10 10s
ve_fild04 Ngẫu nhiên 10 10s
yggdrasil01 98, 238 (20x15) 5 1,200s ~ 600s
yuno_fild01 Ngẫu nhiên 15 1,800s ~ 900s
yuno_fild01 238, 326 (40x40) 6 1,800s ~ 900s
yuno_fild01 66, 267 (10x10) 2 1,800s ~ 900s
yuno_fild02 Ngẫu nhiên 10 1,800s ~ 900s
yuno_fild03 Ngẫu nhiên 15 1,800s ~ 900s
yuno_fild04 Ngẫu nhiên 10 1,800s ~ 900s
yuno_fild06 Ngẫu nhiên 10 10s
yuno_fild07 Ngẫu nhiên 10 180s ~ 90s
yuno_fild08 Ngẫu nhiên 10 180s ~ 90s
yuno_fild09 Ngẫu nhiên 10 180s ~ 90s
yuno_fild11 Ngẫu nhiên 10 180s ~ 90s