Login Server Char Server Map Server 136 Online

Xem Quái Vật

#1097: Ant Egg

Thông tin cơ bản

Monster ID 1097 Ant Egg Sprite ANT_EGG
kRO Name Ant Egg Custom Không
iRO Name Ant Egg HP 2,469
Kích thước Small SP 0
Chủng tộc Formless Cấp độ 28
Thuộc tính Neutral (Lv 3) Tốc độ 1,000
Kinh nghiệm 319 Tấn công 1~1
Job EXP 271 Phòng thủ 68
MVP EXP 0 Phòng thủ phép 45
Attack Delay 1,001 ms Tầm đánh 0
Attack Motion 1 ms Tầm phép 10
Delay Motion 1 ms Tầm nhìn 12
Chế độ Không có
Chỉ số
STR
5
AGI
1
VIT
65
INT
5
DEX
10
LUK
30

Ant Egg — Vật phẩm rơi

Mã VP Tên vật phẩm Tỷ lệ rơi Trộm được
1010 Phracon Phracon 1.6%
935 Shell Shell 10%
909 Jellopy Jellopy 10%
938 Sticky Mucus Sticky Mucus 3.25%
1002 Iron Ore Iron Ore 1%
4013 Andre Egg Card Andre Egg Card 0.01% Không

Vị trí xuất hiện (237 tổng)

Bản đồ Vị trí Số lượng Thời gian hồi
anthell01 31, 263 1 60s ~ 30s
anthell01 28, 265 1 60s ~ 30s
anthell01 29, 266 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 265 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 264 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 263 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 268 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 269 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 270 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 263 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 262 1 60s ~ 30s
anthell01 28, 264 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 264 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 261 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 262 1 60s ~ 30s
anthell01 28, 266 1 60s ~ 30s
anthell01 98, 127 1 60s ~ 30s
anthell01 99, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 98, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 97, 124 1 60s ~ 30s
anthell01 97, 125 1 60s ~ 30s
anthell01 97, 126 1 60s ~ 30s
anthell01 33, 196 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 265 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 196 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 195 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 195 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 187 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 198 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 189 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 190 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 190 1 60s ~ 30s
anthell01 97, 127 1 60s ~ 30s
anthell01 33, 195 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 194 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 266 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 267 1 60s ~ 30s
anthell01 29, 262 1 60s ~ 30s
anthell01 29, 263 1 60s ~ 30s
anthell01 29, 264 1 60s ~ 30s
anthell01 29, 265 1 60s ~ 30s
anthell01 28, 262 1 60s ~ 30s
anthell01 28, 263 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 187 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 168 1 60s ~ 30s
anthell01 40, 168 1 60s ~ 30s
anthell01 45, 165 1 60s ~ 30s
anthell01 44, 166 1 60s ~ 30s
anthell01 36, 187 1 60s ~ 30s
anthell01 35, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 36, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 37, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 38, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 29, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 42, 168 1 60s ~ 30s
anthell01 43, 166 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 269 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 268 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 267 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 266 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 265 1 60s ~ 30s
anthell01 30, 198 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 198 1 60s ~ 30s
anthell01 32, 197 1 60s ~ 30s
anthell01 31, 186 1 60s ~ 30s
anthell01 104, 123 1 60s ~ 30s
anthell01 97, 123 1 60s ~ 30s
anthell01 99, 127 1 60s ~ 30s
anthell01 100, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 101, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 105, 124 1 60s ~ 30s
anthell01 102, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 103, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 103, 120 1 60s ~ 30s
anthell01 104, 120 1 60s ~ 30s
anthell01 104, 122 1 60s ~ 30s
anthell01 102, 121 1 60s ~ 30s
anthell01 37, 183 1 60s ~ 30s
anthell01 38, 183 1 60s ~ 30s
anthell01 38, 184 1 60s ~ 30s
anthell01 44, 165 1 60s ~ 30s
anthell01 43, 165 1 60s ~ 30s
anthell01 41, 165 1 60s ~ 30s
anthell01 42, 165 1 60s ~ 30s
anthell01 42, 166 1 60s ~ 30s
anthell01 42, 167 1 60s ~ 30s
anthell02 Ngẫu nhiên 15 5s
moc_fild05 Ngẫu nhiên 50 Tức thì
moc_fild06 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild09 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild09 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild10 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild11 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild15 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild16 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild17 Ngẫu nhiên 10 Tức thì
moc_fild18 Ngẫu nhiên 5 Tức thì