| Monster ID | 1151 |
|
Sprite | MYST |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Myst | Custom | Không | |
| iRO Name | Myst | HP | 14,048 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Formless | Cấp độ | 79 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 2,688 | Tấn công | 606~20 | |
| Job EXP | 1,337 | Phòng thủ | 61 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 10 | |
| Attack Delay | 1,576 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 576 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 384 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
35 AGI
107 VIT
20 INT
10 DEX
81 LUK
10 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 5005 | Gas Mask | 0.01% | Có | |
| 1019 | Trunk | 4% | Có | |
| 10005 | Wig | 0.05% | Có | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.33% | Có | |
| 601 | Fly Wing | 5% | Có | |
| 605 | Anodyne | 0.1% | Có | |
| 2601 | Ring | 0.01% | Có | |
| 4108 | Myst Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| mjo_dun03 | Ngẫu nhiên | 99 | 5s |