| Monster ID | 1188 |
|
Sprite | BON_GUN |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bongun | Custom | Không | |
| iRO Name | Bongun | HP | 4,302 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Undead | Cấp độ | 49 | |
| Thuộc tính | Undead (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 1,148 | Tấn công | 504~10 | |
| Job EXP | 402 | Phòng thủ | 67 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 15 | |
| Attack Delay | 1,720 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 500 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 420 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
53 AGI
29 VIT
25 INT
10 DEX
23 LUK
10 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1094 | Short Daenggie | 27.5% | Có | |
| 7014 | Old Portrait | 0.2% | Có | |
| 618 | Worn Out Scroll | 0.3% | Có | |
| 5046 | Bongun Hat | 0.01% | Có | |
| 609 | Amulet | 0.08% | Có | |
| 508 | Yellow Herb | 5% | Có | |
| 508 | Yellow Herb | 6.25% | Có | |
| 4212 | Bongun Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| pay_dun03 | Ngẫu nhiên | 3 | Tức thì |