| Monster ID | 1196 |
|
Sprite | SKEL_PRISONER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Skeleton Prisoner | Custom | Không | |
| iRO Name | Skeleton Prisoner | HP | 18,378 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Undead | Cấp độ | 91 | |
| Thuộc tính | Undead (Lv 3) | Tốc độ | 350 | |
| Kinh nghiệm | 3,342 | Tấn công | 870~55 | |
| Job EXP | 1,788 | Phòng thủ | 95 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 41 | |
| Attack Delay | 1,848 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 500 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 576 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Assist, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
84 AGI
35 VIT
60 INT
20 DEX
85 LUK
15 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | Manacles | 17.5% | Có | |
| 7016 | Spoon Stub | 0.5% | Có | |
| 2320 | Formal Suit | 0.01% | Có | |
| 716 | Red Gemstone | 3% | Có | |
| 930 | Rotten Bandage | 17.5% | Có | |
| 2408 | Shackles | 0.18% | Có | |
| 934 | Memento | 7.5% | Có | |
| 4222 | Skeleton Prisoner Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gl_prison1 | Ngẫu nhiên | 50 | 5s |