| Monster ID | 1197 |
|
Sprite | ZOMBIE_PRISONER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Zombie Prisoner | Custom | Không | |
| iRO Name | Zombie Prisoner | HP | 16,902 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Undead | Cấp độ | 89 | |
| Thuộc tính | Undead (Lv 3) | Tốc độ | 350 | |
| Kinh nghiệm | 4,194 | Tấn công | 753~60 | |
| Job EXP | 1,967 | Phòng thủ | 89 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 28 | |
| Attack Delay | 1,768 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 500 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 192 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Assist, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
87 AGI
39 VIT
58 INT
5 DEX
82 LUK
10 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | Worn-out Prison Uniform | 17.5% | Có | |
| 7016 | Spoon Stub | 0.53% | Có | |
| 2266 | Iron Cain | 0.01% | Có | |
| 716 | Red Gemstone | 3% | Có | |
| 930 | Rotten Bandage | 17.5% | Có | |
| 2408 | Shackles | 0.2% | Có | |
| 985 | Elunium | 0.56% | Có | |
| 4275 | Zombie Prisoner Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gl_prison | Ngẫu nhiên | 88 | 5s |