| Monster ID | 1216 |
|
Sprite | PENOMENA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Penomena | Custom | Không | |
| iRO Name | Penomena | HP | 4,621 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Fish | Cấp độ | 85 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 1) | Tốc độ | 400 | |
| Kinh nghiệm | 1,018 | Tấn công | 321~41 | |
| Job EXP | 953 | Phòng thủ | 85 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 32 | |
| Attack Delay | 832 ms | Tầm đánh | 7 | |
| Attack Motion | 500 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 600 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
76 AGI
38 VIT
35 INT
35 DEX
107 LUK
10 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7013 | Coral Reef | 24.25% | Có | |
| 962 | Tentacle | 40% | Có | |
| 938 | Sticky Mucus | 35% | Có | |
| 525 | Panacea | 1% | Có | |
| 719 | Amethyst | 0.08% | Có | |
| 1258 | Katar of Raging Blaze | 0.01% | Có | |
| 716 | Red Gemstone | 2.75% | Có | |
| 4314 | Penomena Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| abyss_01 | Ngẫu nhiên | 30 | 5s |
| alde_dun03 | Ngẫu nhiên | 85 | 5s |