| Monster ID | 1243 |
|
Sprite | SASQUATCH |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Sasquatch | Custom | Không | |
| iRO Name | Sasquatch | HP | 3,163 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 40 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 3) | Tốc độ | 300 | |
| Kinh nghiệm | 529 | Tấn công | 390~180 | |
| Job EXP | 419 | Phòng thủ | 35 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 0 | |
| Attack Delay | 1,260 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 192 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 192 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
75 AGI
25 VIT
60 INT
10 DEX
34 LUK
20 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 7.5% | Có | |
| 509 | White Herb | 8% | Có | |
| 949 | Feather | 10% | Có | |
| 5030 | Panda Hat | 0.01% | Có | |
| 948 | Bear's Footskin | 50% | Có | |
| 727 | Opal | 0.3% | Có | |
| 757 | Rough Elunium | 0.9% | Có | |
| 4216 | Sasquatch Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| xmas_fild01 | Ngẫu nhiên | 9 | 5s |