| Monster ID | 1257 |
|
Sprite | INJUSTICE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Injustice | Custom | Không | |
| iRO Name | Injustice | HP | 18,087 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Undead | Cấp độ | 95 | |
| Thuộc tính | Dark (Lv 2) | Tốc độ | 400 | |
| Kinh nghiệm | 1,292 | Tấn công | 666~116 | |
| Job EXP | 1,221 | Phòng thủ | 76 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 31 | |
| Attack Delay | 770 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 720 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
77 AGI
59 VIT
58 INT
65 DEX
88 LUK
50 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Steel | 1.5% | Có | |
| 7054 | Brigan | 26.68% | Có | |
| 7053 | Cyfar | 17.5% | Có | |
| 2313 | Padded Armor | 0.03% | Có | |
| 2316 | Full Plate | 0.01% | Có | |
| 13170 | Lever Action Rifle | 0.05% | Có | |
| 4268 | Injustice Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gl_prison | Ngẫu nhiên | 25 | 5s |
| gl_prison1 | Ngẫu nhiên | 40 | 5s |