| Monster ID | 1264 |
|
Sprite | MERMAN |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Merman | Custom | Không | |
| iRO Name | Merman | HP | 6,624 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 60 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 3) | Tốc độ | 220 | |
| Kinh nghiệm | 1,921 | Tấn công | 621~132 | |
| Job EXP | 1,068 | Phòng thủ | 62 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 8 | |
| Attack Delay | 916 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 816 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
45 AGI
29 VIT
30 INT
19 DEX
55 LUK
10 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1054 | Ancient Lips | 6.5% | Có | |
| 2317 | Full Plate | 0.01% | Có | |
| 568 | Lemon | 2% | Có | |
| 720 | Aquamarine | 0.2% | Có | |
| 995 | Mystic Frozen | 0.18% | Có | |
| 1460 | Trident | 0.02% | Có | |
| 756 | Rough Oridecon | 1.02% | Có | |
| 4199 | Merman Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| beach_dun | Ngẫu nhiên | 3 | 5s |