| Monster ID | 1294 |
|
Sprite | KILLER_MANTIS |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Killer Mantis | Custom | Không | |
| iRO Name | Killer Mantis | HP | 8,183 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 56 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 175 | |
| Kinh nghiệm | 2,009 | Tấn công | 564~427 | |
| Job EXP | 1,266 | Phòng thủ | 35 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 20 | |
| Attack Delay | 1,528 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 660 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
5 AGI
26 VIT
24 INT
5 DEX
75 LUK
40 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1031 | Mantis Scythe | 45.5% | Có | |
| 943 | Solid Shell | 25% | Có | |
| 721 | Emerald | 0.1% | Có | |
| 509 | White Herb | 0.15% | Có | |
| 1226 | Damascus | 0.05% | Có | |
| 1284 | Krishna | 0.05% | Có | |
| 2108 | Mirror Shield | 0.01% | Có | |
| 4301 | Killer Mantis Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| pay_fild05 | Ngẫu nhiên | 65 | Tức thì |