| Monster ID | 1306 |
|
Sprite | LEIB_OLMAI |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Leib Olmai | Custom | Không | |
| iRO Name | Leib Olmai | HP | 24,233 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 58 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 175 | |
| Kinh nghiệm | 6,011 | Tấn công | 1,350~980 | |
| Job EXP | 2,171 | Phòng thủ | 77 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 31 | |
| Attack Delay | 1,260 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 230 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 192 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
5 AGI
35 VIT
95 INT
5 DEX
64 LUK
85 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 948 | Bear's Footskin | 45.5% | Có | |
| 2289 | Poo Poo Hat | 0.08% | Có | |
| 740 | Puppet | 1.2% | Có | |
| 518 | Honey | 5% | Có | |
| 2717 | Pocket Watch | 0.05% | Có | |
| 969 | Gold | 0.05% | Có | |
| 7053 | Cyfar | 8% | Có | |
| 4188 | Leib Olmai Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| lou_dun01 | Ngẫu nhiên | 1 | 300s ~ 120s |