| Monster ID | 1313 |
|
Sprite | MOBSTER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Mobster | Custom | Không | |
| iRO Name | Mobster | HP | 17,820 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 78 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 1) | Tốc độ | 250 | |
| Kinh nghiệm | 2,499 | Tấn công | 841~123 | |
| Job EXP | 1,446 | Phòng thủ | 87 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 18 | |
| Attack Delay | 1,100 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 560 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 580 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
72 AGI
36 VIT
33 INT
21 DEX
45 LUK
5 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1239 | Poison Knife | 0.02% | Có | |
| 726 | Sapphire | 22.8% | Có | |
| 2621 | Ring | 0.01% | Có | |
| 6264 | Melon | 2.5% | Có | |
| 912 | Zargon | 12.5% | Có | |
| 525 | Panacea | 2.25% | Có | |
| 6265 | Pineapple | 2.5% | Có | |
| 4317 | Mobster Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| cmd_fild02 | Ngẫu nhiên | 1 | Tức thì |