| Monster ID | 1323 |
|
Sprite | SEE_OTTER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Sea Otter | Custom | Không | |
| iRO Name | Sea Otter | HP | 7,474 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 58 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 3) | Tốc độ | 190 | |
| Kinh nghiệm | 2,379 | Tấn công | 575~342 | |
| Job EXP | 728 | Phòng thủ | 31 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 18 | |
| Attack Delay | 1,132 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 583 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 532 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
32 AGI
26 VIT
33 INT
26 DEX
41 LUK
28 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Pearl | 0.75% | Có | |
| 965 | Clam Shell | 27.5% | Có | |
| 7065 | Sea-Otter Fur | 21.83% | Có | |
| 601 | Fly Wing | 5% | Có | |
| 726 | Sapphire | 0.25% | Có | |
| 746 | Glass Bead | 3.25% | Có | |
| 7053 | Cyfar | 6% | Có | |
| 4326 | Sea-Otter Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| cmd_fild04 | 221, 120 (120x40) | 70 | Tức thì |