| Monster ID | 1408 |
|
Sprite | BLOOD_BUTTERFLY |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bloody Butterfly | Custom | Không | |
| iRO Name | Bloody Butterfly | HP | 6,896 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 94 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 2) | Tốc độ | 145 | |
| Kinh nghiệm | 1,274 | Tấn công | 397~67 | |
| Job EXP | 1,203 | Phòng thủ | 79 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 50 | |
| Attack Delay | 472 ms | Tầm đánh | 3 | |
| Attack Motion | 576 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Assist, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
70 AGI
68 VIT
40 INT
55 DEX
108 LUK
30 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7163 | Hard Feeler | 23.04% | Có | |
| 7168 | Giant Butterfly Wing | 12.5% | Có | |
| 924 | Powder of Butterfly | 27.5% | Có | |
| 1839 | Crimson Knuckles | 0.5% | Có | |
| 1962 | Lariat Whip | 0.01% | Có | |
| 4327 | Bloody Butterfly Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gon_dun01 | Ngẫu nhiên | 60 | 5s |
| gon_dun02 | Ngẫu nhiên | 26 | 5s |