| Monster ID | 1417 |
|
Sprite | ZIPPER_BEAR |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Zipper Bear | Custom | Không | |
| iRO Name | Zipper Bear | HP | 6,425 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 90 | |
| Thuộc tính | Dark (Lv 1) | Tốc độ | 155 | |
| Kinh nghiệm | 1,103 | Tấn công | 325~57 | |
| Job EXP | 1,038 | Phòng thủ | 130 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 40 | |
| Attack Delay | 780 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 1,008 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 420 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Cast Sensor Idle, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
68 AGI
51 VIT
50 INT
35 DEX
70 LUK
20 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7161 | Black Bear Skin | 22.31% | Có | |
| 7167 | Strange Steel Piece | 17.5% | Có | |
| 526 | Royal Jelly | 2% | Có | |
| 518 | Honey | 4.5% | Có | |
| 512 | Apple | 0.45% | Có | |
| 23189 | Small Needle Kit | 0.05% | Có | |
| 4281 | Zipper Bear Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gon_dun01 | Ngẫu nhiên | 33 | 5s |