| Monster ID | 1423 |
|
Sprite | G_GHOUL |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Ghoul | Custom | Không | |
| iRO Name | Ghoul | HP | 2,429 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Undead | Cấp độ | 61 | |
| Thuộc tính | Undead (Lv 2) | Tốc độ | 250 | |
| Kinh nghiệm | 0 | Tấn công | 157~29 | |
| Job EXP | 0 | Phòng thủ | 78 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 5 | |
| Attack Delay | 2,456 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 912 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 504 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Fixed Item Drop | |||
| Chỉ số |
STR
56 AGI
12 VIT
19 INT
11 DEX
30 LUK
10 |
|||
Không tìm thấy vật phẩm rơi cho Ghoul.