| Monster ID | 1589 |
|
Sprite | G_MANDRAGORA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Mandragora | Custom | Không | |
| iRO Name | Mandragora | HP | 2,140 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 33 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 3) | Tốc độ | 1,000 | |
| Kinh nghiệm | 0 | Tấn công | 304~13 | |
| Job EXP | 0 | Phòng thủ | 13 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 2 | |
| Attack Delay | 1,768 ms | Tầm đánh | 4 | |
| Attack Motion | 768 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 576 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Aggressive, Fixed Item Drop | |||
| Chỉ số |
STR
12 AGI
3 VIT
5 INT
5 DEX
10 LUK
5 |
|||
Không tìm thấy vật phẩm rơi cho Mandragora.