| Monster ID | 1623 |
|
Sprite | RSX_0806 |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | RSX 0806 | Custom | Không | |
| iRO Name | RSX-0806 | HP | 1,001,000 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Formless | Cấp độ | 100 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 3) | Tốc độ | 220 | |
| Kinh nghiệm | 432,000 | Tấn công | 3,010~976 | |
| Job EXP | 316,800 | Phòng thủ | 317 | |
| MVP EXP | 216,000 | Phòng thủ phép | 96 | |
| Attack Delay | 128 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 1,104 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 240 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, MVP | |||
| Chỉ số |
STR
153 AGI
143 VIT
110 INT
128 DEX
198 LUK
84 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 732 | 3carat Diamond | 55% | Có | |
| 7093 | Cogwheel | 30% | Có | |
| 1230 | Ice Pick | 0.03% | Có | |
| 13017 | Ice Pick | 0.01% | Có | |
| 25729 | Shadowdecon | 0.5% | Có | |
| 7327 | Flashlight | 25% | Có | |
| 1242 | Dagger of Counter | 0.5% | Có | |
| 1531 | Wrench | 0.2% | Có | |
| 4342 | RSX-0806 Card | 0.01% | Không | |
| 1290015 | MVP MvP's Fragment | 33% | Không | |
| 5104 | MVP Dark Blinder | 35% | Không | |
| Lưu ý: Chỉ một MVP drop được nhận. | ||||