| Monster ID | 1636 |
|
Sprite | HARWORD |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Harword | Custom | Không | |
| iRO Name | Howard Alt-Eisen | HP | 378,100 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 142 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 4) | Tốc độ | 180 | |
| Kinh nghiệm | 17,055 | Tấn công | 2,762~1,282 | |
| Job EXP | 17,978 | Phòng thủ | 131 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 10 | |
| Attack Delay | 76 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 384 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
158 AGI
79 VIT
92 INT
53 DEX
123 LUK
48 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 | Handcuffs | 15% | Có | |
| 1311 | Vecer Axe | 2% | Có | |
| 25129 | Unstable Energy Particle | 10% | Có | |
| 2318 | Lord's Clothes | 0.01% | Có | |
| 4362 | Howard Alt-Eisen Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| lhz_dun03 | Ngẫu nhiên | 42 | 5s |