| Monster ID | 1638 |
|
Sprite | SHECIL |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Shecil | Custom | Không | |
| iRO Name | Cecil Damon | HP | 200,255 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 141 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 3) | Tốc độ | 180 | |
| Kinh nghiệm | 16,567 | Tấn công | 3,737~1,248 | |
| Job EXP | 18,199 | Phòng thủ | 76 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 15 | |
| Attack Delay | 76 ms | Tầm đánh | 14 | |
| Attack Motion | 384 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
121 AGI
126 VIT
67 INT
80 DEX
308 LUK
42 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 | Handcuffs | 15% | Có | |
| 12014 | Immaterial Arrow Quiver | 0.55% | Có | |
| 18110 | Giant Crossbow | 0.1% | Có | |
| 25129 | Unstable Energy Particle | 10% | Có | |
| 1745 | Falken Blitz | 2% | Có | |
| 4368 | Cecil Damon Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| lhz_dun03 | Ngẫu nhiên | 81 | 5s |