| Monster ID | 1681 |
|
Sprite | GEMINI |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Gemini-S58 | Custom | Không | |
| iRO Name | Gemini-S58 | HP | 108,999 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Formless | Cấp độ | 135 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 6,071 | Tấn công | 2,178~622 | |
| Job EXP | 5,248 | Phòng thủ | 89 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 45 | |
| Attack Delay | 1,872 ms | Tầm đánh | 3 | |
| Attack Motion | 360 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 864 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
115 AGI
92 VIT
81 INT
92 DEX
141 LUK
66 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7005 | Skull | 15% | Có | |
| 603 | Old Blue Box | 5% | Có | |
| 13159 | Butcher | 0.03% | Có | |
| 7479 | Level 8 Cookbook | 0.03% | Có | |
| 12040 | Stone of Sage | 1.5% | Có | |
| 4354 | Gemini-S58 Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| lhz_dun01 | Ngẫu nhiên | 1 | 5s |
| lhz_dun02 | Ngẫu nhiên | 10 | 5s |