| Monster ID | 1778 |
|
Sprite | GAZETI |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Gazeti | Custom | Không | |
| iRO Name | Gazeti | HP | 15,539 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demon | Cấp độ | 106 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 1) | Tốc độ | 190 | |
| Kinh nghiệm | 1,824 | Tấn công | 458~68 | |
| Job EXP | 1,738 | Phòng thủ | 71 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 21 | |
| Attack Delay | 576 ms | Tầm đánh | 10 | |
| Attack Motion | 370 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 270 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
105 AGI
37 VIT
42 INT
38 DEX
116 LUK
38 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7561 | Glacial Heart | 15% | Có | |
| 7066 | Ice Cubic | 15% | Có | |
| 985 | Elunium | 0.1% | Có | |
| 6253 | Cold Ice | 0.5% | Có | |
| 6256 | Ice Piece | 2.5% | Có | |
| 4418 | Gazeti Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| ice_dun01 | Ngẫu nhiên | 2 | 5s |
| ice_dun02 | Ngẫu nhiên | 15 | 5s |
| ice_dun03 | Ngẫu nhiên | 42 | 5s |