| Monster ID | 1987 |
|
Sprite | CENTIPEDE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Centipede | Custom | Không | |
| iRO Name | Centipede | HP | 39,275 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 115 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 2) | Tốc độ | 150 | |
| Kinh nghiệm | 5,143 | Tấn công | 1,301~112 | |
| Job EXP | 3,020 | Phòng thủ | 143 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 25 | |
| Attack Delay | 1,000 ms | Tầm đánh | 2 | |
| Attack Motion | 792 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
133 AGI
71 VIT
69 INT
39 DEX
120 LUK
49 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 2746 | Cold Heart | 0.01% | Có | |
| 2747 | Black Cat | 0.01% | Có | |
| 1741 | Cursed Lyre | 0.05% | Có | |
| 1042 | Bug Leg | 26.68% | Có | |
| 912 | Zargon | 25% | Có | |
| 984 | Oridecon | 0.05% | Có | |
| 943 | Solid Shell | 12.5% | Có | |
| 4447 | Centipede Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| mjolnir_05 | Ngẫu nhiên | 35 | Tức thì |