| Monster ID | 1989 |
|
Sprite | HILLSRION |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Hillslion | Custom | Không | |
| iRO Name | Hillthrion | HP | 26,126 | |
| Kích thước | Small | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 123 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 130 | |
| Kinh nghiệm | 3,249 | Tấn công | 953~102 | |
| Job EXP | 2,972 | Phòng thủ | 83 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 11 | |
| Attack Delay | 400 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 780 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 576 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Assist, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
110 AGI
69 VIT
72 INT
41 DEX
143 LUK
12 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 2476 | Peuz's Greaves | 1% | Có | |
| 2440 | Sprint Shoes | 0.05% | Có | |
| 1825 | Horn of Hillslion | 0.1% | Có | |
| 6032 | Horn of Hillslion | 15% | Có | |
| 6020 | Fur | 10% | Có | |
| 1268 | Wild Beast Claw | 0.05% | Có | |
| 7938 | Light Granule | 6% | Có | |
| 7054 | Brigan | 24.25% | Có | |
| 4453 | Hillsrion Card | 0.01% | Không | |
| 15036 | Ur's Plate | 0.05% | Có | |