| Monster ID | 1990 |
|
Sprite | HARDROCK_MOMMOTH |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Hardrock Mammoth | Custom | Không | |
| iRO Name | Hardrock Mammoth | HP | 1,900,944 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 137 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 3) | Tốc độ | 150 | |
| Kinh nghiệm | 92,490 | Tấn công | 2,328~774 | |
| Job EXP | 44,647 | Phòng thủ | 449 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 43 | |
| Attack Delay | 1,000 ms | Tầm đánh | 2 | |
| Attack Motion | 660 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 588 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
191 AGI
66 VIT
102 INT
49 DEX
197 LUK
51 |
|||