| Monster ID | 20647 |
|
Sprite | EP17_2_BATH_MERMAID |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bath Mermaid | Custom | Không | |
| iRO Name | Bath Mermaid | HP | 15,441 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Fish | Cấp độ | 85 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 2) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 2,563 | Tấn công | 862~312 | |
| Job EXP | 1,394 | Phòng thủ | 93 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 43 | |
| Attack Delay | 768 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 768 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 480 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
87 AGI
38 VIT
84 INT
97 DEX
110 LUK
68 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 950 | Heart of Mermaid | 50% | Có | |
| 951 | Fin | 50% | Có | |
| 963 | Sharp Scale | 12% | Có | |
| 579 | Fresh Fish | 25% | Có | |
| 300103 | Elder of Chung-Geum Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| beach_dun3 | Ngẫu nhiên | 20 | 5s |