| Monster ID | 20663 |
|
Sprite | MD_PITAYA_V |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Violet Pitaya | Custom | Không | |
| iRO Name | Violet Pitaya | HP | 6,203 | |
| Kích thước | Small | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 67 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 1) | Tốc độ | 150 | |
| Kinh nghiệm | 1,808 | Tấn công | 553~104 | |
| Job EXP | 828 | Phòng thủ | 16 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 76 | |
| Attack Delay | 1,540 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 2,112 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 960 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
60 AGI
81 VIT
14 INT
14 DEX
42 LUK
72 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 12573 | Fruit Basket | 1% | Có | |
| 7312 | Jubilee | 1% | Có | |
| 903 | Reptile Tongue | 12.5% | Có | |
| 514 | Grape | 3% | Có | |
| 300123 | Purple Pitaya Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| gef_fild07 | Ngẫu nhiên | 50 | Tức thì |