| Monster ID | 2615 |
|
Sprite | C3_WILOW |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Willow Ringleader | Custom | Không | |
| iRO Name | Willow Ringleader | HP | 390 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 8 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 800 | Tấn công | 1~5 | |
| Job EXP | 1,125 | Phòng thủ | 38 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 2 | |
| Attack Delay | 1,672 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 672 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
13 AGI
3 VIT
8 INT
5 DEX
12 LUK
5 |
|||