| Monster ID | 2641 |
|
Sprite | C1_STEM_WORM |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Swift Stem Worm | Custom | Không | |
| iRO Name | Swift Stem Worm | HP | 20,420 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 84 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 1) | Tốc độ | 225 | |
| Kinh nghiệm | 5,010 | Tấn công | 375~41 | |
| Job EXP | 14,055 | Phòng thủ | 73 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 50 | |
| Attack Delay | 1,956 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 756 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 528 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
55 AGI
37 VIT
25 INT
47 DEX
84 LUK
30 |
|||