| Monster ID | 2646 |
|
Sprite | C1_SPORE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Swift Spore | Custom | Không | |
| iRO Name | Swift Spore | HP | 1,115 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 18 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 1) | Tốc độ | 150 | |
| Kinh nghiệm | 875 | Tấn công | 9~8 | |
| Job EXP | 1,875 | Phòng thủ | 12 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 10 | |
| Attack Delay | 1,872 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 672 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
15 AGI
5 VIT
10 INT
0 DEX
12 LUK
0 |
|||