| Monster ID | 2667 |
|
Sprite | C2_SHECIL |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Solid Cecil Damon | Custom | Không | |
| iRO Name | Solid Cecil Damon | HP | 2,002,550 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 141 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 3) | Tốc độ | 216 | |
| Kinh nghiệm | 82,835 | Tấn công | 4,484~1,248 | |
| Job EXP | 272,992 | Phòng thủ | 76 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 15 | |
| Attack Delay | 76 ms | Tầm đánh | 14 | |
| Attack Motion | 384 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
121 AGI
126 VIT
67 INT
80 DEX
308 LUK
42 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 | Handcuffs | 75% | Có | |
| 12014 | Immaterial Arrow Quiver | 2.75% | Có | |
| 18110 | Giant Crossbow | 0.5% | Có | |
| 12623 | Advanced Weapons Box | 0.15% | Có | |
| 6469 | Warrior's Will | 10% | Có | |
| 6471 | Chills Of Death | 0.05% | Có | |
| 1745 | Falken Blitz | 10% | Có | |
| 4368 | Cecil Damon Card | 0.05% | Không | |
| 8007000 | Void Rune Fragment | 15% | Có | |
| 8007001 | Void Rune Crystal | 5% | Có | |