| Monster ID | 2704 |
|
Sprite | C1_POISON_TOAD |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Swift Poison Toad | Custom | Không | |
| iRO Name | Swift Poison Toad | HP | 27,885 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 87 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 2) | Tốc độ | 120 | |
| Kinh nghiệm | 5,260 | Tấn công | 404~54 | |
| Job EXP | 14,805 | Phòng thủ | 80 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 42 | |
| Attack Delay | 1,148 ms | Tầm đánh | 3 | |
| Attack Motion | 1,728 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 864 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
66 AGI
42 VIT
40 INT
45 DEX
70 LUK
30 |
|||