| Monster ID | 2765 |
|
Sprite | C2_MANDRAGORA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Solid Mandragora | Custom | Không | |
| iRO Name | Solid Mandragora | HP | 1,400 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 13 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 3) | Tốc độ | 1,000 | |
| Kinh nghiệm | 850 | Tấn công | 4~3 | |
| Job EXP | 1,500 | Phòng thủ | 13 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 2 | |
| Attack Delay | 1,768 ms | Tầm đánh | 4 | |
| Attack Motion | 768 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 576 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Aggressive | |||
| Chỉ số |
STR
12 AGI
3 VIT
5 INT
5 DEX
10 LUK
5 |
|||