| Monster ID | 2892 |
|
Sprite | C1_ARGIOPE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Swift Argiope | Custom | Không | |
| iRO Name | Swift Argiope | HP | 17,850 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 75 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 1) | Tốc độ | 225 | |
| Kinh nghiệm | 3,970 | Tấn công | 324~50 | |
| Job EXP | 11,010 | Phòng thủ | 88 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 32 | |
| Attack Delay | 1,792 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 792 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
60 AGI
23 VIT
40 INT
30 DEX
24 LUK
30 |
|||