| Monster ID | 2917 |
|
Sprite | BIG_BELL |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Big Bell | Custom | Không | |
| iRO Name | Big Bell | HP | 111,240 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Formless | Cấp độ | 110 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 3) | Tốc độ | 250 | |
| Kinh nghiệm | 10,017 | Tấn công | 4,785~192 | |
| Job EXP | 11,276 | Phòng thủ | 138 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 53 | |
| Attack Delay | 1,020 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 500 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 768 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
102 AGI
104 VIT
72 INT
57 DEX
98 LUK
57 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | Needle of Alarm | 30% | Có | |
| 984 | Oridecon | 1% | Có | |
| 912 | Zargon | 7.5% | Có | |
| 13192 | Death Fire | 0.2% | Có | |
| 1290034 | Gear Of Time | 0.3% | Có | |
| 4627 | Big Bell Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| c_tower3_ | Ngẫu nhiên | 109 | 5s |