| Monster ID | 2921 |
|
Sprite | OWL_VISCOUNT |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Owl Viscount | Custom | Không | |
| iRO Name | Owl Viscount | HP | 196,826 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demon | Cấp độ | 110 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 3) | Tốc độ | 195 | |
| Kinh nghiệm | 12,114 | Tấn công | 4,368~900 | |
| Job EXP | 15,746 | Phòng thủ | 113 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 45 | |
| Attack Delay | 1,345 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 824 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 440 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
87 AGI
51 VIT
45 INT
88 DEX
106 LUK
50 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7071 | Tattered Clothes | 25% | Có | |
| 7063 | Soft Feather | 10% | Có | |
| 15089 | Menswear | 0.01% | Có | |
| 18874 | Monocle | 0.1% | Có | |
| 18110 | Giant Crossbow | 3% | Có | |
| 1290034 | Gear Of Time | 0.3% | Có | |
| 4631 | Owl Viscount Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| c_tower2_ | Ngẫu nhiên | 1 | 5s ~ 1,800s |
| c_tower3_ | Ngẫu nhiên | 3 | 5s ~ 1,800s |