| Monster ID | 3748 |
|
Sprite | E_COWRAIDERS2 |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Elite Buffalo Bandit | Custom | Không | |
| iRO Name | Elite Buffalo Bandit | HP | 160,515 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 151 | |
| Thuộc tính | Fire (Lv 3) | Tốc độ | 120 | |
| Kinh nghiệm | 9,597 | Tấn công | 1,667~253 | |
| Job EXP | 9,093 | Phòng thủ | 121 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 50 | |
| Attack Delay | 1,000 ms | Tầm đánh | 10 | |
| Attack Motion | 500 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 600 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
60 AGI
132 VIT
45 INT
35 DEX
155 LUK
15 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 26107 | Elder Staff | 1% | Có | |
| 25282 | Worn Revolver | 25% | Có | |
| 7054 | Brigan | 20% | Có | |
| 28721 | Monokage | 1% | Có | |
| 13332 | Huuma Shuriken of Dancing Petals | 1% | Có | |
| 13146 | Calf Deathadder | 0.05% | Có | |
| 22745 | Incandescence Shot Cartridge | 0.2% | Có | |
| 28240 | Calf Kingcobra | 0.05% | Có | |
| 27174 | Elite Revolver Buffalo Bandit Card | 0.01% | Không | |