Enchant nhẫn Kachua
Số liệu trong bài lấy trực tiếp từ dữ liệu máy chủ và có thể sai lệch theo thời gian khi game cập nhật. Phát hiện sai khác vui lòng báo Admin/GM trên Discord.
Tổng quan
4 nhẫn Kachua mở từ Hộp Kachua.
Enchant do NPC Jimmy — Hội Mạo Hiểm Giả (swt_office 130/279) phụ trách: đeo đồ lên người, Jimmy tự nhận diện bộ. Tổng quan toàn bộ hệ enchant: Enchant trang bị.
Trang bị trong nhóm
Glittering Cat Choker, Jasper Ring, Ring of Ceryneian, Ring of Hunter.
Chi phí nguyên liệu
| Gắn enchant (Slot 2 Lv1 / Slot 3) | Nâng cấp Chỉ số (mỗi cấp) |
|---|---|
1 Gacha Enchant Essence 1290048 + (10 CashPoint hoặc 10.000.000 Zeny) | 1 Gacha Enchant Essence 1290048 + (3 CashPoint hoặc 3.000.000 Zeny) |
Đây là phụ kiện (nhẫn / dây / khuyên) nên chỉ nhận Chỉ số + Tiện ích — enchant Kỹ năng không gắn lên phụ kiện.
Enchant Chỉ số (Slot 2)
Gắn lần đầu ra Lv1 (100%), sau đó dùng dịch vụ Nâng cấp Enchant Chỉ số để tăng dần tới Lv10. Tỉ lệ giảm theo cấp:
| Nâng cấp | Tỉ lệ | Nâng cấp | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|
| Gắn Lv1 | 100% | Lv5 → Lv6 | 52% |
| Lv1 → Lv2 | 100% | Lv6 → Lv7 | 40% |
| Lv2 → Lv3 | 88% | Lv7 → Lv8 | 28% |
| Lv3 → Lv4 | 76% | Lv8 → Lv9 | 16% |
| Lv4 → Lv5 | 64% | Lv9 → Lv10 | 5% |
Thất bại → tụt 1 cấp (thấp nhất Lv1). Có
Enchant Blessing
Enchant Blessing 1290042 trong túi thì khi thất bại được chống tụt cấp (tiêu 1 viên). Phí nâng cấp bị trừ trước khi quay, thành công hay thất bại đều mất.Nhóm Tự do — 5 hệ, bonus theo cấp
| Cấp | Fighting Spirit | Expert Archer | Spell | Expert Fighter | Expert Magician |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ATK +7, Hit +2 | +2% tầm xa | MATK +7, Niệm chú −4% | +2% cận chiến | +2% dmg phép |
| Lv2 | ATK +14, Hit +3 | +4% tầm xa | MATK +14, Niệm chú −6% | +4% cận chiến | +4% dmg phép |
| Lv3 | ATK +21, Hit +4 | +6% tầm xa | MATK +21, Niệm chú −8% | +6% cận chiến | +6% dmg phép |
| Lv4 | ATK +28, Hit +5 | +8% tầm xa | MATK +28, Niệm chú −10% | +8% cận chiến | +8% dmg phép |
| Lv5 | ATK +35, Hit +5 | +10% tầm xa | MATK +35, Niệm chú −10% | +10% cận chiến | +10% dmg phép |
| Lv6 | ATK +42, Hit +5 | +12% tầm xa | MATK +42, Niệm chú −10% | +12% cận chiến | +12% dmg phép |
| Lv7 | ATK +49, Hit +5 | +14% tầm xa | MATK +49, Niệm chú −10% | +14% cận chiến | +14% dmg phép |
| Lv8 | ATK +56, Hit +5 | +16% tầm xa | MATK +56, Niệm chú −10% | +16% cận chiến | +16% dmg phép |
| Lv9 | ATK +63, Hit +5 | +18% tầm xa | MATK +63, Niệm chú −10% | +18% cận chiến | +18% dmg phép |
| Lv10 | ATK +70, Hit +15 | +20% tầm xa, ASPD +1 | MATK +70, Niệm chú −20% | +20% cận chiến | +20% dmg phép |
Enchant Tiện ích (Slot 3)
Card tăng thẳng % sát thương theo hướng, gắn được cả lên phụ kiện. Chỉ có chế độ ngẫu nhiên 100%, cấp ra theo trọng số Lv1 50% · Lv2 40% · Lv3 10%:
| Cấp | Tấn công (Vật lý) | Tầm xa | Phép thuật |
|---|---|---|---|
| Lv1 (50%) | +1% cận chiến | +1% tầm xa | +1% dmg phép |
| Lv2 (40%) | +3% cận chiến | +3% tầm xa | +3% dmg phép |
| Lv3 (10%) | +5% cận chiến | +5% tầm xa | +5% dmg phép |
Gacha Enchant Essence
Fighting Spirit
Expert Archer
Spell
Expert Fighter
Expert Magician
Tấn công (Vật lý)
Tầm xa
Phép thuật