Enchant trang bị
Enchant trang bị là gì?
Enchant là hệ thống gắn thêm chỉ số / kỹ năng vào các ô CARD trống của trang bị. Nó khác với Thuộc tính ngẫu nhiên (Random Options): enchant ghi vào ô card, còn thuộc tính ngẫu nhiên ghi vào 5 dòng random option — hai hệ hoàn toàn độc lập và có thể dùng song song.
Khi enchant, hệ thống giữ nguyên mức cường hoá (refine), các card đang gắn và cả thuộc tính ngẫu nhiên của món đồ — không mất gì.
Ai phụ trách & luồng sử dụng
Tất cả do NPC Jimmy tại Hội Mạo Hiểm Giả (swt_office 130/279) phụ trách — Jimmy tự nhận diện món đồ thuộc bộ nào. Riêng trang bị Mora và Rock Ridge có NPC enchant riêng tại chỗ (xem bài Trang bị Mora / Trang bị Rock Ridge).
Mỗi món có 2 ô enchant:
| Ô | Loại enchant | Cơ chế |
|---|---|---|
| Slot 2 | Chỉ số (Stat) | Gắn Lv1 rồi nâng cấp dần Lv1 → Lv10 (tỉ lệ giảm theo cấp) |
| Slot 3 | Kỹ năng hoặc Tiện ích | Ngẫu nhiên 100% (hoặc chọn kỹ năng cụ thể 50%) |
Luồng sử dụng chung
- Đeo trang bị cần enchant lên người.
- Nói chuyện với Jimmy → chọn dịch vụ (Enchant Slot 2 / Slot 3 / Nâng cấp / Quản lý / Thông tin).
- Chọn món đồ từ danh sách — Jimmy chỉ hiện những món đang mặc và còn ô enchant hợp lệ.
- Chọn nhóm enchant (chỉ hiện nhóm mà bộ đồ đó hỗ trợ).
- Xác nhận chi phí (một số bộ cho chọn trả CashPoint hoặc Zeny) → enchant.
Nhóm trang bị nào enchant được gì?
Bấm tên nhóm để mở bài chi tiết (danh sách trang bị, chi phí, ghi chú riêng):
| Nhóm trang bị | Enchant được | Nguyên liệu |
|---|---|---|
| Illusion | Chỉ số (Tự do + Giới hạn) · Kỹ năng · Tiện ích | Illusion Enchantment Crystal |
| Time Dimension | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Golden Dimension Clock / Gear Of Time |
| Crystalice | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Snow Flower Ore / Snow Flower |
| Bộ Celine (HTF) | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Bloody Coin |
| Gacha | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích | Gacha Enchant Essence + CP/Zeny |
| KoE Thạch Ấn | chỉ Thạch Ấn | Xu Thạch Ấn + card |
| Valkyrie | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích | Ultimate Grade Stone |
| Diablo | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích | Ultimate Grade Stone |
| Nhẫn Kachua | Chỉ số · Tiện ích | Gacha Enchant Essence + CP/Zeny |
| Nhẫn MvP (Ifrit) | Chỉ số · Tiện ích | Ultimate Grade Stone |
| Charleston | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Charleston Parts · Failed Engine |
| Jitterbug | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Jitterbug's Tooth |
| Nydhorgg's Shadow Garb | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Darkred Scale Piece |
| GMT | Chỉ số · Kỹ năng · Tiện ích · Thạch Ấn | Geffen Coin |
| Mora / Rock Ridge | hệ 2 ô riêng (Chỉ số / Wolf Orb / Star & Nebula) | Xu Mora / Xu Rock Ridge — NPC riêng, không qua Jimmy |
Cơ chế chi tiết từng loại enchant
Chỉ số (Slot 2) — gắn Lv1, nâng dần tới Lv10
Áp dụng cho: mọi nhóm trang bị qua Jimmy (trừ KoE Thạch Ấn). Nhóm Giới hạn chỉ dành cho đồ Illusion.
Gắn lần đầu luôn ra Lv1 (100% thành công). Sau đó dùng dịch vụ Nâng cấp Enchant Chỉ số để tăng dần lên Lv10. Tỉ lệ nâng giảm dần theo cấp:
| Nâng cấp | Tỉ lệ thành công |
|---|---|
| Gắn Lv1 | 100% |
| Lv1 → Lv2 | 100% |
| Lv2 → Lv3 | 88% |
| Lv3 → Lv4 | 76% |
| Lv4 → Lv5 | 64% |
| Lv5 → Lv6 | 52% |
| Lv6 → Lv7 | 40% |
| Lv7 → Lv8 | 28% |
| Lv8 → Lv9 | 16% |
| Lv9 → Lv10 | 5% |
Enchant Blessing 1290042, khi thất bại nó sẽ chống tụt cấp (giữ nguyên cấp hiện tại) và bị tiêu 1 viên. Chi phí nâng cấp bị trừ trước khi quay, dù thành công hay thất bại.Nhóm Tự do — mọi bộ trang bị đều enchant được
| Enchant | ID card (Lv1 → Lv10) | Vị trí gắn được |
|---|---|---|
Fighting Spirit | 4808–4811, 4820–4825 | Vũ khí · Khiên · Giáp · Áo choàng · Giày · Mũ trên · Phụ kiện |
Expert Archer | 4832–4841 | |
Spell | 4812–4815, 4826–4831 | |
Expert Fighter | 311384–311388, 311480–311484 | (như trên) |
Expert Magician | 311389–311393, 311485–311489 |
Nhóm Giới hạn — chỉ trang bị Illusion
Các enchant chỉ số mạnh hơn, chỉ gắn được lên đồ Illusion (đổi tại NPC Shen), chia theo vị trí:
| Enchant | ID card (Lv1 → Lv10) | Vị trí |
|---|---|---|
Expert Defender | 311490–311499 | Giáp · Khiên · Áo choàng · Giày |
| Expert Warden | 311500–311509 | |
| Expert Acolyte | 311510–311519 | |
Parrying | 311520–311529 | |
Expert Piercer | 311530–311539 | Vũ khí · Phụ kiện · Mũ trên |
| Expert Mage Piercer | 311540–311549 |
Kỹ năng (Slot 3) — tăng sát thương 1 kỹ năng theo nghề
Áp dụng cho: mọi nhóm qua Jimmy trừ KoE; không gắn lên phụ kiện.
Gắn 1 card tăng sát thương một kỹ năng theo nhóm nghề. Hai cách:
- Ngẫu nhiên (100%): chắc chắn thành công, ra kỹ năng bất kỳ trong nhóm nghề.
- Chọn kỹ năng (50%): tự chọn kỹ năng cụ thể, nhưng chỉ 50% thành công — thất bại thì mất nguyên liệu, trang bị giữ nguyên.
Vị trí gắn: Vũ khí · Khiên · Giáp · Áo choàng · Giày · Mũ trên (không gắn lên phụ kiện). Danh sách kỹ năng theo nghề:
| Nghề | Kỹ năng trong nhóm |
|---|---|
| Knight | Bowling Bash, Spiral Pierce, Brandish Spear, Hundred Spear, Sonic Wave, Dragon Breath, Dragon Breath Water, Ignition Break |
| Crusader | Holy Cross, Grand Cross, Shield Chain, Pressure, Overbrand, Cannon Spear, Genesis Ray, Pinpoint Attack |
| Priest | Magnus Exorcismus, Adoramus, Judex |
| Monk | Asura Strike, Finger Offensive, Combo Finish, Chain Crush Combo, Tiger Cannon, Gate of Hell, Flash Combo, Knuckle Arrow |
| Blacksmith | Cart Termination, Cart Revolution, Arm Cannon, Axe Boomerang, Power Swing, Vulcan Arm, Knuckle Boost |
| Alchemist | Acid Terror, Demonstration, Acid Demonstration, Cart Cannon, Cart Tornado |
| Hunter | Blitz Beat, Double Strafing, Sharp Shooting, Falcon Assault, Arrow Storm, Aimed Bolt |
| Bard / Dancer | Arrow Vulcan, Reverberation, Metallic Sound, Severe Rainstorm |
| Assassin | Sonic Blow, Meteor Assault, Soul Breaker, Cross Impact, Rolling Cutter, Cross Ripper Slasher |
| Rogue | Back Stab, Fatal Menace, Triangle Shot |
| Wizard | Meteor Storm, Storm Gust, Lord of Vermilion, Frost Misty, Jack Frost, Crimson Rock, Earth Strain, Soul Expansion, Tetra Vortex, Chain Lightning |
| Sage | Bolt Mastery, Cloud Kill, Poison Buster, Psychic Wave, Diamond Dust, Varetyr Spear, Earth Grave |
| Gunslinger | Desperado, Rapid Shower, Round Trip, Dragon Tail, Anti-Materiel Blast, Slug Shot, Fire Rain |
| Ninja | Kouenka, Hyousensou, Huujin, Kamaitachi, Throw Huuma Shuriken, Bakuenryu, Hyousyouraku, Cross Strike, Swirling Petal |
| Soul Linker / Reaper | Esma, Soul Explosion, Eswhoo, Espa, Esha, Curse Explosion |
| Star Emperor | Prominence Kick, Solar Burst, Falling Stars, New Moon Kick, Full Moon Kick, Flash Kick |
Tiện ích (Slot 3) — +% sát thương theo hướng
Áp dụng cho: mọi nhóm qua Jimmy trừ KoE, gắn được cả phụ kiện.
Card tăng thẳng % sát thương theo hướng. Chỉ có chế độ ngẫu nhiên 100% (không chọn cấp) — cấp ra theo trọng số Lv1 50% · Lv2 40% · Lv3 10%. Gắn được cả lên phụ kiện.
| Hướng | Giá trị theo cấp (Lv1 / Lv2 / Lv3) | ID card |
|---|---|---|
Tấn công (vật lý) | +1% / +3% / +5% sát thương vật lý | 310864–310866 |
Tầm xa | +1% / +3% / +5% sát thương tầm xa | 310867–310869 |
Phép thuật | +1% / +3% / +5% sát thương phép | 310870–310872 |
Thạch Ấn — khảm card qua bảng Enchant
Áp dụng cho: KoE Thạch Ấn và các bộ Instance: Celine (HTF), Time Dimension, Crystalice, Charleston, Jitterbug, Nidhoggur, GMT.
Thạch Ấn gắn card vật lý vào trang bị qua một bảng enchant riêng, do NPC Jimmy phụ trách. Chọn dịch vụ Thạch Ấn, chọn nhóm rồi chọn ô — bảng có ba chức năng:
- Gắn card (tab Confirm): đưa một card vào ô, chắc chắn 100%. Tiêu hao 1 card đó.
- Nâng bậc card (tab Growth): đẩy card đang gắn lên bậc cao hơn, có tỉ lệ. Thất bại mất card nguyên liệu, card trên đồ giữ nguyên.
- Gỡ card (tab Reset): gỡ card ở một ô. Không ghi đè trực tiếp — muốn đổi card thì gỡ rồi gắn lại.
| Chức năng | Chi phí mỗi lần |
|---|---|
| Gắn card (mọi nhóm) | 300.000 Zeny, 10 Xu Thạch Ấn 1000955, và 1 card |
| Nâng bậc card | 100.000 Zeny, 10 Xu Thạch Ấn, và 1 card cùng bậc |
| Gỡ card (mỗi ô) | 300.000 Zeny và 2 Xu Thạch Ấn |
Card Vũ khí Thạch Ấn (60 card)
| Tier | Nhóm hiệu ứng | Các card (theo mức) |
|---|---|---|
| Tier 1 | ATK % | ATK +3% · +4% · +5% · +6% · +7%4767 / 4894 / 4895 / 4904 / 4905 |
Critical | Cri Lv1 · Lv2 · Lv3 · Lv4 · Critical Stone (Dual)4926 / 4939 / 4940 / 4941 / 311354 | |
MATK % | MATK +1% · +2% · +3% · +4% · +5%4883 / 4896 / 4897 / 4898 / 4899 | |
Hit | Hit Plus Lv1 → Lv5311395–311399 | |
Spell | Spell 1 → 54885–4889 | |
| Tier 2 (Wolf Orb) | Delay After Attack | Wolf Orb (Delay After Attack) Lv1 → Lv5310615 / 310620 / 310625 / 310630 / 1285200 |
Expert Archer | Wolf Orb (Expert Archer) Lv1 → Lv5310616 / 310621 / 310626 / 310631 / 1285201 | |
Fatal | Wolf Orb (Fatal) Lv1 → Lv5310617 / 310622 / 310627 / 310632 / 1285202 | |
Fighting Spirit | Wolf Orb (Fighting Spirit) Lv1 → Lv5310618 / 310623 / 310628 / 310633 / 1285203 | |
HP Recovery | Wolf Orb (HP Recovery) Lv1 → Lv5310635 / 310637 / 310639 / 310641 / 1285204 | |
Spell (Wolf Orb) | Wolf Orb (Spell) Lv1 → Lv5310619 / 310624 / 310629 / 310634 / 1285205 | |
SP Recovery | Wolf Orb (SP Recovery) Lv1 → Lv5310636 / 310638 / 310640 / 310642 / 1285206 |
Card Trang bị Thạch Ấn (35 card)
| Nhóm | Các card (theo mức) |
|---|---|
STR | STR +6 · +7 · +8 · +9 · +104705–4709 |
INT | INT +6 · +7 · +8 · +9 · +104715–4719 |
DEX | DEX +6 · +7 · +8 · +9 · +104725–4729 |
AGI | AGI +6 · +7 · +8 · +9 · +104735–4739 |
VIT | VIT +6 · +7 · +8 · +9 · +104745–4749 |
LUK | LUK +6 · +7 · +8 · +9 · +104755–4759 |
Caster (giảm Variable Cast) | Caster Lv1 → Lv5 (−2% · −4% · −6% · −8% · −10% VCT)311400–311404 |
Card Phụ kiện Thạch Ấn (60 card)
| Nhóm | Hiệu ứng (bậc 1 → 5) & mã card |
|---|---|
Kháng Player | Giảm ST nhận từ người chơi khác (PvP): 2% · 3% · 4% · 5% · 7%29245 / 29246 / 29247 / 29248 / 29376 |
| Kháng cận chiến | Giảm ST cận chiến nhận vào: 2% · 3% · 4% · 5% · 7%1285213–1285217 |
| Kháng tầm xa | Giảm ST tầm xa nhận vào: 2% · 3% · 4% · 5% · 7%1285218–1285222 |
| Kháng phép | Giảm ST phép nhận vào: 2% · 3% · 4% · 5% · 7%1285223–1285227 |
| Vitality | Tăng Max HP: +2% · 3% · 4% · 5% · 7%1285228–1285232 |
| Mentality | Tăng Max SP: +2% · 3% · 4% · 5% · 7%1285233–1285237 |
| Improve Dodge | Cấp kỹ năng né đòn (Lv1 → 5)1285238–1285242 |
| Endure | Cấp kỹ năng không gián đoạn khi trúng đòn (Lv1 → 5)1285243–1285247 |
| Frost Diver | Cấp kỹ năng đóng băng đối thủ (Lv1 → 5)1285248–1285252 |
| Improve Concentration | Cấp kỹ năng tăng AGI và DEX (Lv1 → 5)1285253–1285257 |
| Angelus | Cấp kỹ năng tăng phòng thủ cho tổ đội (Lv1 → 5)1285258–1285262 |
| Mammonite | Cấp kỹ năng đòn mạnh đổi lấy Zeny (Lv1 → 5)1285263–1285267 |
Quản lý Enchant — chuyển / đổi loại
Dịch vụ Quản lý Enchant cho phép dời hoặc đổi enchant Chỉ số (Slot 2) mà không phải làm lại từ đầu:
| Chức năng | Tác dụng | Chi phí |
|---|---|---|
| Chuyển Enchant sang món khác | Dời enchant Slot 2 từ món A sang món B (cùng một bộ), giữ nguyên cấp. Món A mất enchant. | 1 Enchant Transfer 1290046 + 1.000.000 Zeny |
| Đổi loại Enchant (giữ cấp) | Đổi sang enchant khác cùng nhóm trên chính món đó, giữ nguyên cấp. | 1 Enchant Swap 1290047 |
Fighting Spirit
Expert Archer
Spell
Expert Fighter
Expert Magician
Expert Defender
Parrying
Expert Piercer
Bowling Bash
Spiral Pierce
Brandish Spear
Hundred Spear
Sonic Wave
Dragon Breath
Dragon Breath Water
Ignition Break
Holy Cross
Grand Cross
Shield Chain
Pressure
Overbrand
Cannon Spear
Genesis Ray
Pinpoint Attack
Magnus Exorcismus
Adoramus
Judex
Asura Strike
Finger Offensive
Combo Finish
Chain Crush Combo
Tiger Cannon
Gate of Hell
Flash Combo
Knuckle Arrow
Cart Termination
Cart Revolution
Arm Cannon
Axe Boomerang
Power Swing
Vulcan Arm
Knuckle Boost
Acid Terror
Demonstration
Acid Demonstration
Cart Cannon
Cart Tornado
Blitz Beat
Double Strafing
Sharp Shooting
Falcon Assault
Arrow Storm
Aimed Bolt
Arrow Vulcan
Reverberation
Metallic Sound
Severe Rainstorm
Sonic Blow
Meteor Assault
Soul Breaker
Cross Impact
Rolling Cutter
Cross Ripper Slasher
Back Stab
Fatal Menace
Triangle Shot
Meteor Storm
Storm Gust
Lord of Vermilion
Frost Misty
Jack Frost
Crimson Rock
Earth Strain
Soul Expansion
Tetra Vortex
Chain Lightning
Bolt Mastery
Cloud Kill
Poison Buster
Psychic Wave
Diamond Dust
Varetyr Spear
Earth Grave
Desperado
Rapid Shower
Round Trip
Dragon Tail
Anti-Materiel Blast
Slug Shot
Fire Rain
Kouenka
Hyousensou
Huujin
Kamaitachi
Throw Huuma Shuriken
Bakuenryu
Hyousyouraku
Cross Strike
Swirling Petal
Esma
Soul Explosion
Eswhoo
Espa
Esha
Curse Explosion
Prominence Kick
Solar Burst
Falling Stars
New Moon Kick
Full Moon Kick
Flash Kick
Tấn công (vật lý)
Tầm xa
Phép thuật
Xu Thạch Ấn
ATK %
Critical
MATK %
Hit
Spell
Delay After Attack
Expert Archer
Fatal
Fighting Spirit
HP Recovery
Spell (Wolf Orb)
SP Recovery
STR
INT
DEX
AGI
VIT
LUK
Caster (giảm Variable Cast)
Kháng Player
Enchant Transfer