Nhóm enchant chỉ số thăng tiến
Nhóm chỉ số thăng tiến là nhóm duy nhất lên cấp dần — gắn Lv1 chắc chắn thành công, rồi nâng từng bậc lên tới Lv10. Có cả dòng tấn công lẫn dòng phòng thủ.
Gắn lên được: Vũ khí Khiên Giáp Áo choàng Giày Mũ trên Phụ kiện trái Phụ kiện phải
Nhóm trang bị hỗ trợ — bấm tên nhóm để xem danh sách trang bị và chi phí riêng: Illusion · Time Dimension · Crystalice · Bộ Celine (HTF) · Gacha · Nhẫn Kachua · Valkyrie · Diablo · Nhẫn MvP · Charleston · Jitterbug · Nydhorgg's Shadow Garb · GMT.
Nhóm Tự do thì cả 13 nhóm trang bị trên đều dùng được. Nhóm Giới hạn chỉ đồ Illusion mới gắn được.
Gắn lần đầu luôn ra Lv1 (100% thành công). Sau đó dùng dịch vụ Nâng cấp Enchant Chỉ số để tăng dần lên Lv10. Tỉ lệ nâng giảm dần theo cấp:
| Nâng cấp | Tỉ lệ thành công |
|---|---|
| Gắn Lv1 | 100% |
| Lv1 → Lv2 | 100% |
| Lv2 → Lv3 | 88% |
| Lv3 → Lv4 | 76% |
| Lv4 → Lv5 | 64% |
| Lv5 → Lv6 | 52% |
| Lv6 → Lv7 | 40% |
| Lv7 → Lv8 | 28% |
| Lv8 → Lv9 | 16% |
| Lv9 → Lv10 | 5% |
Enchant Blessing 1290042, khi thất bại nó sẽ chống tụt cấp (giữ nguyên cấp hiện tại) và bị tiêu 1 viên. Chi phí nâng cấp bị trừ trước khi quay, dù thành công hay thất bại.Nhóm Tự do — mọi bộ trang bị đều enchant được
| Enchant | Hiệu ứng theo cấp | ID card (Lv1 → Lv10) | Vị trí gắn được |
|---|---|---|---|
Fighting Spirit | ATK +7 mỗi cấp — Lv1 +7 → Lv10 +70; kèm Hit +2 (Lv1) → +5 (Lv4–Lv9), Lv10 nhảy lên Hit +15 | 4808–4811, 4820–4825 | Vũ khí Khiên Giáp Áo choàng Giày Mũ trên Phụ kiện trái Phụ kiện phải |
Expert Archer | Sát thương tầm xa +2% mỗi cấp — Lv1 +2% → Lv10 +20%, riêng Lv10 tặng thêm ASPD +1 | 4832–4841 | |
Spell | MATK +7 mỗi cấp — Lv1 +7 → Lv10 +70; kèm giảm thời gian niệm biến thiên −4% (Lv1) → −10% (Lv5–Lv9), Lv10 −20% | 4812–4815, 4826–4831 | |
Expert Fighter | Sát thương cận chiến +2% mỗi cấp — Lv1 +2% → Lv10 +20% | 311384–311388, 311480–311484 | (như trên) |
Expert Magician | Sát thương phép mọi thuộc tính +2% mỗi cấp — Lv1 +2% → Lv10 +20% | 311389–311393, 311485–311489 |
Nhóm Giới hạn — chỉ trang bị Illusion
Các enchant chỉ số mạnh hơn, chỉ gắn được lên đồ Illusion (đổi tại NPC Shen), chia theo vị trí:
| Enchant | Hiệu ứng theo cấp | ID card (Lv1 → Lv10) | Vị trí |
|---|---|---|---|
| Giảm 1% sát thương cận chiến nhận vào mỗi cấp — Lv1 −1% → Lv10 −10% | 311490–311499 | Khiên Giáp Áo choàng Giày | |
| Giảm 1% sát thương tầm xa nhận vào mỗi cấp — Lv1 −1% → Lv10 −10% | 311500–311509 | ||
| Giảm 1% sát thương phép nhận vào mỗi cấp — Lv1 −1% → Lv10 −10% | 311510–311519 | ||
| Né hoàn toàn +3 ở Lv1, mỗi cấp thêm +1 — Lv10 +12 | 311520–311529 | ||
| Bỏ qua 2% DEF của mọi chủng loài mỗi cấp — Lv1 2% → Lv10 20% | 311530–311539 | Vũ khí Mũ trên Phụ kiện trái Phụ kiện phải | |
| Bỏ qua 2% MDEF của mọi chủng loài mỗi cấp — Lv1 2% → Lv10 20% | 311540–311549 |
Muốn biết bộ đồ của bạn nhận được những nhóm nào và tốn nguyên liệu gì, xem Bộ trang bị nào enchant được gì.
Fighting Spirit
Expert Archer
Spell
Expert Fighter
Expert Magician