Trang bị Bí cảnh, Sự kiện & Gacha
Trang bị Bí cảnh, Sự kiện & Gacha gồm các món đến từ Bí cảnh (Instance), Sự kiện (Event) và máy Gacha — phổ biến nhất, hầu hết trang bị farm được ở giai đoạn giữa game đều nằm ở đây. Random Option cho các món này do NPC Wu phụ trách.
NPC phụ trách
![]() | Tên NPC | Wu |
| Vị trí | Xưởng Chế Tạo — Hội Thám Hiểm Giả swt_office 62/277 | |
| Phụ trách | Bí cảnh · Sự kiện · Gacha |
Nguồn trang bị & chi phí
Chi phí dưới đây là chi phí thật NPC thu. Khi không niêm yết giá riêng cho "Đổi 1 dòng", NPC tự tính gấp đôi phí "Đổi tất cả các dòng" (hiện nhãn (x2) ngay tại NPC) — cân nhắc khi chỉ muốn sửa một dòng xấu.
| Nguồn | Loại | Số trang bị | Thêm dòng trống | Đổi tất cả các dòng | Đổi 1 dòng |
|---|---|---|---|---|---|
| Đền Thời Không (Temporal) | Bí cảnh | 27 món | Miễn phí | Contaminated Magic x10 + 150k Zeny | Contaminated Magic x10 + 150k Zeny (×2) |
| Horror Toy Factory | Bí cảnh | 6 món | Miễn phí | Bloody Coin x1 + 150k Zeny | Bloody Coin x1 + 150k Zeny (×2) |
| Charleston Crisis | Bí cảnh | 10 món | Miễn phí | Distorted Iron Plate x1 + 150k Zeny hoặc S Grade Weapon Dust x1 + 150k Zeny (chỉ vũ khí) | Distorted Iron Plate x1 + 150k Zeny (×2) hoặc S Grade Weapon Dust x1 + 150k Zeny (chỉ vũ khí) (×2) |
| Nightmarish Jitterbug | Bí cảnh | 11 món | — | Memorial Coin x1 + 150k Zeny hoặc S Grade Weapon Dust x1 + 150k Zeny (chỉ vũ khí) | Memorial Coin x1 + 150k Zeny (×2) hoặc S Grade Weapon Dust x1 + 150k Zeny (chỉ vũ khí) (×2) |
| Tổ Nidhoggur | Bí cảnh | 1 món | — | Darkred Scale Piece x1 + 150k Zeny | Darkred Scale Piece x1 + 150k Zeny (×2) |
| Geffen Magic Tournament | Bí cảnh | 6 món | Miễn phí | Geffen Coin x1 + 150k Zeny | Geffen Coin x1 + 150k Zeny (×2) |
| Tổ Faceworm | Bí cảnh | 2 món | Miễn phí | Broken Horn x1 + 150k Zeny | Broken Horn x1 + 150k Zeny (×2) |
| Máy Gacha | Sự kiện / Gacha | 62 món | Gacha Random Essence + 9 CashPoint | — | Gacha Reset Essence + 3 CashPoint hoặc Gacha Reset Essence + 3.000.000 Zeny |
| Sự kiện Câu cá | Sự kiện | 2 món | Miễn phí | Xu Câu Cá x4 + 150k Zeny | Xu Câu Cá x4 + 150k Zeny (×2) |
Số dòng thuộc tính
| Nguồn | Số dòng thuộc tính theo loại trang bị |
|---|---|
| Đền Thời Không (Temporal) | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Horror Toy Factory | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Charleston Crisis | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Vũ khí (Vật lý / Phép thuật): 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Nightmarish Jitterbug | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Vũ khí (Vật lý / Phép thuật): 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Tổ Nidhoggur | Giáp/Choàng/Giày: 3 |
| Geffen Magic Tournament | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Khiên (Tấn công): 3 · Khiên (Phòng thủ): 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Tổ Faceworm | Giáp/Choàng/Giày: 3 |
| Máy Gacha | Giáp/Choàng/Giày: 3 · Mũ + Phụ kiện: 2 |
| Sự kiện Câu cá | Mũ + Phụ kiện: 2 |
Tỉ lệ đổi thành công
Mỗi dòng được quay độc lập theo tỉ lệ riêng. Dòng càng cao càng khó. Nếu một dòng trượt thì dòng đó giữ nguyên thuộc tính cũ và phí vẫn bị trừ — kể cả khi bấm "Đổi tất cả các dòng".
| Nguồn | Loại trang bị | Tỉ lệ đổi thành công theo dòng |
|---|---|---|
| Đền Thời Không (Temporal) | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Đền Thời Không (Temporal) | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
| Horror Toy Factory | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Horror Toy Factory | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
| Charleston Crisis | Giáp/Choàng/Giày · Vũ khí (Vật lý / Phép thuật) | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Charleston Crisis | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
| Nightmarish Jitterbug | Giáp/Choàng/Giày · Vũ khí (Vật lý / Phép thuật) | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Nightmarish Jitterbug | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
| Tổ Nidhoggur | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Geffen Magic Tournament | Giáp/Choàng/Giày · Khiên (Tấn công) · Khiên (Phòng thủ) | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Geffen Magic Tournament | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
| Tổ Faceworm | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Máy Gacha | Giáp/Choàng/Giày | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% · Dòng 3: 60% |
| Máy Gacha | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
| Sự kiện Câu cá | Mũ + Phụ kiện | Dòng 1: 100% · Dòng 2: 80% |
Pool thuộc tính — ra gì, bao nhiêu, tỉ lệ nào
Mỗi dòng có danh sách thuộc tính riêng — dòng 1 không bao giờ ra thuộc tính của dòng 2. Cột Tỉ lệ ra là xác suất trúng thuộc tính đó khi dòng được quay thành công. Giá trị trong khoảng min–max được quay lệch về phía thấp (trừ khi trúng Tuyệt Phẩm).
Áo giáp / Áo choàng / Giày — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.2% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Dòng 2 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái Normal +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng Boss +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| HP tối đa +500–3000 giá trị làm tròn bội số 100 | 500 – 3000 | 20.4% |
| SP tối đa +300–1000 giá trị làm tròn bội số 100 | 300 – 1000 | 20.4% |
| Giảm sát thương chí mạng 1–5% | 1 – 5 | 18.4% |
Khiên — hướng Tấn công — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Sát thương phép tất cả hệ +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 19.1% |
| ATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 21.3% |
| MATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 19.1% |
| MATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 21.3% |
| Sát thương chí mạng +5–15% | 5 – 15 | 19.1% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| After Cast Delay -3–7% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 3 – 7 | 18.4% |
| Variable Cast -5–20% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 5 – 20 | 20.4% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.4% |
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
Khiên — hướng Phòng thủ — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 16.9% |
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.2% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 16.9% |
| Dòng 2 — 6 thuộc tính có thể ra | ||
| Kháng tất cả thuộc tính +3–5% Giảm sát thương nhận từ mọi hệ nguyên tố | 3 – 5 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Large +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái cỡ Medium +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng quái cỡ Small +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Kháng quái Normal +5–7% | 5 – 7 | 15.5% |
| Kháng Boss +5–7% | 5 – 7 | 17.2% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| HP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| SP tối đa +3–10% | 3 – 10 | 20.4% |
| HP tối đa +500–3000 giá trị làm tròn bội số 100 | 500 – 3000 | 20.4% |
| SP tối đa +300–1000 giá trị làm tròn bội số 100 | 300 – 1000 | 20.4% |
| Giảm sát thương chí mạng 1–5% | 1 – 5 | 18.4% |
Vũ khí — hướng Vật lý — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.8% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.8% |
| Bỏ giảm sát thương theo kích thước Vô hiệu hoá phạt sát thương theo kích thước quái — hiệu ứng đặc biệt, không có giá trị | 0 | 18.8% |
| CRIT +5–15 | 5 – 15 | 20.8% |
| Sát thương chí mạng +5–20% | 5 – 20 | 18.8% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| ATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 18.8% |
| ATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 20.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Large | 3 – 7 | 20.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Medium | 3 – 7 | 18.8% |
| ATK +3–7% với quái cỡ Small | 3 – 7 | 20.8% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| After Cast Delay -5–15% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 5 – 15 | 18.8% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.8% |
| ASPD +3–5 Cộng thẳng chỉ số ASPD | 3 – 5 | 18.8% |
| ATK +30–80 | 30 – 80 | 20.8% |
| ATK +5–15% | 5 – 15 | 20.8% |
Vũ khí — hướng Phép thuật — 3 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.0% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Sát thương phép tất cả hệ +5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH gây ra (Heal) | 10 – 20 | 20.0% |
| Tiêu hao SP -5–15% | 5 – 15 | 20.0% |
| Dòng 2 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| MATK +5–15% với quái Normal | 5 – 15 | 18.8% |
| MATK +5–15% với Boss | 5 – 15 | 20.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Large | 3 – 7 | 20.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Medium | 3 – 7 | 18.8% |
| MATK +3–7% với quái cỡ Small | 3 – 7 | 20.8% |
| Dòng 3 — 5 thuộc tính có thể ra | ||
| Variable Cast -5–20% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 5 – 20 | 20.4% |
| After Cast Delay -5–15% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 5 – 15 | 18.4% |
| MATK +30–80 | 30 – 80 | 20.4% |
| MATK +5–15% | 5 – 15 | 20.4% |
| Delay sau đánh -5–15% Tăng tốc độ tấn công (ASPD) — client ghi là “Delay sau đánh” | 5 – 15 | 20.4% |
Mũ + Phụ kiện — 2 dòng
| Thuộc tính | Min – Max | Tỉ lệ ra |
|---|---|---|
| Dòng 1 — 8 thuộc tính có thể ra | ||
| STR +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| AGI +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| INT +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| VIT +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| LUK +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| DEX +1–5 | 1 – 5 | 12.5% |
| ATK +1–5% | 1 – 5 | 12.5% |
| MATK +1–5% | 1 – 5 | 12.5% |
| Dòng 2 — 8 thuộc tính có thể ra | ||
| CRIT +5–15 | 5 – 15 | 13.2% |
| Sát thương chí mạng +5–15% | 5 – 15 | 11.8% |
| Hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH gây ra (Heal) | 10 – 20 | 13.2% |
| After Cast Delay -3–7% Giảm thời gian hồi chiêu sau khi dùng kỹ năng (ACD) | 3 – 7 | 11.8% |
| Variable Cast -3–7% Giảm thời gian niệm chú biến thiên (VCT) | 3 – 7 | 13.2% |
| Tiêu hao SP -5–15% | 5 – 15 | 13.2% |
| Hồi SP +5–10% Tăng tốc độ hồi SP tự nhiên | 5 – 10 | 11.8% |
| Nhận hồi máu +10–20% Tăng hiệu quả hồi máu MÌNH nhận vào | 10 – 20 | 11.8% |
Trang bị được hỗ trợ
Đền Thời Không (Temporal) (27 món)
Giáp/Choàng/Giày — 26 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Boots #2499 | Giày | Giày | 10 | DEF 20 | 0 | Mọi nghề | |
| Temporal Manteau #20846 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal STR Boots #22000 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 0 | 12 nghề | |
| Temporal INT Boots #22001 | Giày | Giày | 99 | DEF 20 | 0 | 12 nghề | |
| Temporal AGI Boots #22002 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 0 | 12 nghề | |
| Temporal VIT Boots #22003 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 0 | 12 nghề | |
| Temporal DEX Boots #22004 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 0 | 12 nghề | |
| Temporal LUK Boots #22005 | Giày | Giày | 99 | DEF 20 | 0 | 12 nghề | |
| Temporal STR Boots #22006 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 1 | 12 nghề | |
| Temporal VIT Boots #22007 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 1 | 12 nghề | |
| Temporal DEX Boots #22008 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 1 | 12 nghề | |
| Temporal INT Boots #22009 | Giày | Giày | 99 | DEF 20 | 1 | 12 nghề | |
| Temporal AGI Boots #22010 | Giày | Giày | 99 | DEF 25 | 1 | 12 nghề | |
| Temporal LUK Boots #22011 | Giày | Giày | 99 | DEF 20 | 1 | 12 nghề | |
| Modified STR Boots #22107 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 0 | 6 nghề | |
| Modified INT Boots #22108 | Giày | Giày | 95 | DEF 20 | 0 | 6 nghề | |
| Modified AGI Boots #22109 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 0 | 6 nghề | |
| Modified VIT Boots #22110 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 0 | 6 nghề | |
| Modified DEX Boots #22111 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 0 | 6 nghề | |
| Modified LUK Boots #22112 | Giày | Giày | 95 | DEF 20 | 0 | 6 nghề | |
| Modified STR Boots #22113 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 1 | 6 nghề | |
| Modified INT Boots #22114 | Giày | Giày | 95 | DEF 20 | 1 | 6 nghề | |
| Modified AGI Boots #22115 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 1 | 6 nghề | |
| Modified VIT Boots #22116 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 1 | 6 nghề | |
| Modified DEX Boots #22117 | Giày | Giày | 95 | DEF 25 | 1 | 6 nghề | |
| Modified LUK Boots #22118 | Giày | Giày | 95 | DEF 20 | 1 | 6 nghề |
Mũ + Phụ kiện — 1 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Ring #28594 | Phụ kiện | Phụ kiện | 100 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề |
Horror Toy Factory (6 món)
Giáp/Choàng/Giày — 1 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celine's Dress #450179 | Giáp | Giáp | 130 | DEF 40 | 1 | Mọi nghề |
Mũ + Phụ kiện — 5 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wounded Heart #2977 | Phụ kiện | Phụ kiện | 110 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Gentle Heart #2978 | Phụ kiện | Phụ kiện | 110 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Evil Thread Glove #2980 | Phụ kiện | Phụ kiện | 110 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Celine's Ribbon #18849 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 1 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Celine's Brooch #32237 | Phụ kiện | Phụ kiện | 100 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề |
Charleston Crisis (10 món)
Giáp/Choàng/Giày — 4 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplement Part VIT #20732 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 20 | 1 | Blacksmith | |
| Upgrade Part - Engine #20733 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 25 | 1 | Blacksmith | |
| Supplement Part AGI #22043 | Giày | Giày | 100 | DEF 25 | 1 | Blacksmith | |
| Upgrade Part - Booster #22044 | Giày | Giày | 100 | DEF 23 | 1 | Blacksmith |
Vũ khí — 4 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pile Bunker P #16031 | Chùy | Tay phải | 130 | ATK 450 · Cấp VK 4 | 0 | Blacksmith | |
| Robot's Arm #16033 | Chùy | Tay phải | 130 | ATK 195 · Cấp VK 4 | 2 | 6 nghề | |
| Gigantic Blade #21011 | Kiếm 2 tay | Hai tay | 130 | ATK 300 · Cấp VK 4 | 1 | Crusader, Knight | |
| Tornado Axe #28101 | Rìu 2 tay | Hai tay | 100 | ATK 320 · Cấp VK 4 | 1 | 6 nghề |
Mũ + Phụ kiện — 2 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplement Part DEX #2995 | Phụ kiện | Phụ kiện | 100 | DEF 0 | 1 | Blacksmith | |
| Upgrade Part - Gun Barrel #2996 | Phụ kiện | Phụ kiện | 100 | DEF 0 | 1 | Blacksmith |
Nightmarish Jitterbug (11 món)
Giáp/Choàng/Giày — 2 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Breastplate #15100 | Giáp | Giáp | 130 | DEF 20 | 1 | 12 nghề | |
| Harden Breastplate #15101 | Giáp | Giáp | 130 | DEF 20 | 1 | 12 nghề |
Vũ khí — 4 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Oz's Ukulele #1935 | Nhạc cụ | Tay phải | 130 | ATK 160 · Cấp VK 4 | 2 | BardDancer | |
| Aigu's Floral Mic #1990 | Roi | Tay phải | 130 | ATK 160 · Cấp VK 4 | 2 | BardDancer | |
| Gigantic Bow #18122 | Cung | Hai tay | 130 | ATK 195 · Cấp VK 4 | 1 | Hunter | |
| Bow of Storm #18123 | Cung | Hai tay | 130 | ATK 160 · Cấp VK 4 | 1 | BardDancer, Hunter |
Mũ + Phụ kiện — 5 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Oz's Wing Ring #2988 | Phụ kiện | Phụ kiện | 130 | DEF 0 | 1 | BardDancer | |
| Aigu's Floral Bracelet #2989 | Phụ kiện | Phụ kiện | 130 | DEF 0 | 1 | BardDancer | |
| Pendant of Harmony #2990 | Phụ kiện | Phụ kiện | 130 | DEF 0 | 0 | 12 nghề | |
| Pendant of Chaos #2991 | Phụ kiện | Phụ kiện | 130 | DEF 0 | 0 | 12 nghề | |
| Pendant of Maelstrom #2992 | Phụ kiện | Phụ kiện | 130 | DEF 0 | 1 | 12 nghề |
Tổ Nidhoggur (1 món)
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidhoggur's Shadow Garb #2554 | Áo choàng | Áo choàng | 90 | DEF 25 | 1 | 18 nghề |
Geffen Magic Tournament (6 món)
Giáp/Choàng/Giày — 2 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Magic Suit #15073 | Giáp | Giáp | 99 | DEF 50 | 1 | Mọi nghề | |
| Geffen Magic Robe #15074 | Giáp | Giáp | 99 | DEF 40 | 1 | Mọi nghề |
Khiên (Tấn công) — 2 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Reflector #2185 | Tay trái | Tay trái | 99 | DEF 50 | 1 | Mọi nghề | |
| Revised Encyclopedia #2186 | Tay trái | Tay trái | 90 | DEF 50 | 1 | Priest, Sage, StarGladiator |
Mũ + Phụ kiện — 2 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Enhancer Ring #2963 | Phụ kiện | Phụ kiện | 90 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Magic Intensifier Ring #2964 | Phụ kiện | Phụ kiện | 90 | DEF 0 | 1 | Mọi nghề |
Tổ Faceworm (2 món)
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigant Snake Skin #20717 | Áo choàng | Áo choàng | 1 | DEF 38 | 0 | Mọi nghề | |
| Gigant Snake Skin #20718 | Áo choàng | Áo choàng | 1 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề |
Máy Gacha (62 món)
Giáp/Choàng/Giày — 14 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventurer's Backpack #2576 | Áo choàng | Áo choàng | — | DEF 20 | 1 | Mọi nghề | |
| Soaring Power Armor #15278 | Giáp | Giáp | 1 | DEF 120 | 1 | Mọi nghề | |
| Strong Magic Armor #15279 | Giáp | Giáp | 1 | DEF 60 | 1 | Mọi nghề | |
| Unexpected Lucky Armor #15346 | Giáp | Giáp | 1 | DEF 120 | 1 | Mọi nghề | |
| Hardened Vitality Armor #15347 | Giáp | Giáp | 1 | DEF 120 | 1 | Mọi nghề | |
| Brilliant Rapid Armor #15353 | Giáp | Giáp | 1 | DEF 120 | 1 | Mọi nghề | |
| Excellent Dexterity Armor #15354 | Giáp | Giáp | 1 | DEF 120 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal STR Manteau #20963 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal AGI Manteau #20964 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal VIT Manteau #20965 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal INT Manteau #20966 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal DEX Manteau #20967 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Temporal LUK Manteau #20968 | Áo choàng | Áo choàng | 100 | DEF 38 | 1 | Mọi nghề | |
| Ancient Hero's Boots #22171 | Giày | Giày | 100 | DEF 15 | 1 | Mọi nghề |
Mũ + Phụ kiện — 48 món
| Ảnh | Tên trang bị | Loại | Vị trí | Lv | Chỉ số | Ô thẻ | Nghề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunglasses #2202 | Mũ (giữa) | Mũ (giữa) | — | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Robo Eyes #5325 | Mũ (giữa) | Mũ (giữa) | 10 | DEF 2 | 0 | Mọi nghề | |
| Satanic Chain #5376 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | — | DEF 6 | 1 | Mọi nghề | |
| Antique Smoking Pipe #5377 | Mũ (dưới) | Mũ (dưới) | — | DEF 0 | 0 | Mọi nghề | |
| Wandering Wolf King Helmet #5498 | Mũ (giữa) / Mũ (trên) | Mũ (giữa) / Mũ (trên) | 1 | DEF 5 | 1 | Mọi nghề | |
| Crimson Rose #5548 | Mũ (dưới) | Mũ (dưới) | 1 | DEF 0 | 0 | Mọi nghề | |
| Ascendant Crown #5897 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 100 | DEF 20 | 1 | SuperNovice | |
| Queen Anne's Revenge #5969 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 80 | DEF 7 | 1 | Mọi nghề | |
| Talking Parrot #5972 | Mũ (dưới) | Mũ (dưới) | 80 | DEF 0 | 0 | Mọi nghề | |
| Foxtail #18536 | Mũ (dưới) | Mũ (dưới) | — | DEF 0 | 0 | Mọi nghề | |
| Yggdrasil Crown #18580 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 1 | DEF 3 | 1 | Mọi nghề | |
| Ancient Horns #18595 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | 50 | DEF 8 | 1 | Mọi nghề | |
| Cat Ear Beret #18600 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | — | DEF 5 | 1 | Mọi nghề | |
| Red Pom Band #18601 | Mũ (trên) | Mũ (trên) | — | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Black Devil's Mask #18603 | Mũ (giữa) | Mũ (giữa) | — | DEF 0 | 1 | Mọi nghề | |
| Dark Blinkers #18609 | Mũ (giữa) | Mũ (giữa) | — | DEF 0 | 1 | All | |
| Black Frame Glasses #18611 | Mũ (giữa) | Mũ (giữa) | — | DEF 2 | 1 | Mọi nghề | |
